Usage Statistics for www.jasawada.com

Summary Period: February 2012
Generated 29-Feb-2012 15:08 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 25195
Total Files 18310
Total Pages 8388
Total Visits 2312
Total KBytes 434374
Total Unique Sites 1082
Total Unique URLs 293
Total Unique Referrers 451
Total Unique User Agents 103
. Avg Max
Hits per Hour 36 696
Hits per Day 868 1379
Files per Day 631 1268
Pages per Day 289 854
Visits per Day 79 99
KBytes per Day 14978 45192
Hits by Response Code
Undefined response code 2
Code 200 - OK 18310
Code 206 - Partial Content 2833
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 1048
Code 403 - Forbidden 10
Code 404 - Not Found 2989

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 912 3.62% 649 3.54% 273 3.25% 64 2.77% 62 5.73% 16571 3.81%
2 1320 5.24% 594 3.24% 819 9.76% 89 3.85% 70 6.47% 16246 3.74%
3 1022 4.06% 602 3.29% 402 4.79% 75 3.24% 92 8.50% 13115 3.02%
4 984 3.91% 707 3.86% 498 5.94% 93 4.02% 81 7.49% 21614 4.98%
5 494 1.96% 335 1.83% 276 3.29% 73 3.16% 79 7.30% 11010 2.53%
6 1223 4.85% 878 4.80% 278 3.31% 96 4.15% 88 8.13% 21593 4.97%
7 946 3.75% 671 3.66% 298 3.55% 88 3.81% 77 7.12% 15959 3.67%
8 1071 4.25% 898 4.90% 484 5.77% 90 3.89% 66 6.10% 27857 6.41%
9 936 3.72% 637 3.48% 207 2.47% 85 3.68% 63 5.82% 11966 2.75%
10 660 2.62% 496 2.71% 164 1.96% 66 2.85% 62 5.73% 10473 2.41%
11 521 2.07% 442 2.41% 121 1.44% 76 3.29% 56 5.18% 11442 2.63%
12 805 3.20% 680 3.71% 145 1.73% 71 3.07% 62 5.73% 11128 2.56%
13 969 3.85% 644 3.52% 332 3.96% 78 3.37% 64 5.91% 13593 3.13%
14 1068 4.24% 865 4.72% 151 1.80% 71 3.07% 75 6.93% 15368 3.54%
15 865 3.43% 681 3.72% 81 0.97% 59 2.55% 57 5.27% 17105 3.94%
16 566 2.25% 346 1.89% 209 2.49% 65 2.81% 52 4.81% 7731 1.78%
17 870 3.45% 563 3.07% 310 3.70% 92 3.98% 85 7.86% 12916 2.97%
18 756 3.00% 600 3.28% 173 2.06% 84 3.63% 57 5.27% 13893 3.20%
19 751 2.98% 544 2.97% 222 2.65% 85 3.68% 64 5.91% 11495 2.65%
20 656 2.60% 364 1.99% 323 3.85% 83 3.59% 60 5.55% 9961 2.29%
21 991 3.93% 693 3.78% 326 3.89% 69 2.98% 69 6.38% 11048 2.54%
22 747 2.96% 644 3.52% 112 1.34% 80 3.46% 76 7.02% 12066 2.78%
23 734 2.91% 600 3.28% 105 1.25% 88 3.81% 82 7.58% 12856 2.96%
24 1379 5.47% 1268 6.93% 854 10.18% 99 4.28% 71 6.56% 45192 10.40%
25 1121 4.45% 407 2.22% 768 9.16% 83 3.59% 82 7.58% 10440 2.40%
26 402 1.60% 348 1.90% 101 1.20% 79 3.42% 70 6.47% 7581 1.75%
27 726 2.88% 652 3.56% 124 1.48% 88 3.81% 86 7.95% 15746 3.62%
28 948 3.76% 870 4.75% 128 1.53% 74 3.20% 72 6.65% 17200 3.96%
29 752 2.98% 632 3.45% 104 1.24% 71 3.07% 58 5.36% 11208 2.58%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 25 731 2.90% 15 463 2.53% 10 317 3.78% 367 10637 2.45%
1 15 451 1.79% 4 134 0.73% 11 347 4.14% 134 3884 0.89%
2 15 452 1.79% 7 214 1.17% 9 278 3.31% 189 5472 1.26%
3 36 1051 4.17% 32 929 5.07% 30 891 10.62% 1390 40298 9.28%
4 12 360 1.43% 7 214 1.17% 6 182 2.17% 221 6420 1.48%
5 9 264 1.05% 6 176 0.96% 5 148 1.76% 123 3562 0.82%
6 14 428 1.70% 11 335 1.83% 4 126 1.50% 279 8103 1.87%
7 23 684 2.71% 11 335 1.83% 13 387 4.61% 290 8408 1.94%
8 24 724 2.87% 14 408 2.23% 11 347 4.14% 395 11455 2.64%
9 47 1368 5.43% 41 1213 6.62% 12 357 4.26% 927 26873 6.19%
10 52 1528 6.06% 48 1398 7.64% 14 430 5.13% 1238 35903 8.27%
11 69 2006 7.96% 47 1378 7.53% 15 458 5.46% 1037 30080 6.92%
12 44 1281 5.08% 39 1147 6.26% 4 132 1.57% 725 21019 4.84%
13 26 779 3.09% 22 650 3.55% 4 125 1.49% 600 17411 4.01%
14 40 1179 4.68% 28 825 4.51% 13 397 4.73% 643 18650 4.29%
15 54 1584 6.29% 42 1244 6.79% 13 402 4.79% 948 27488 6.33%
16 69 2002 7.95% 49 1426 7.79% 13 398 4.74% 1048 30379 6.99%
17 58 1702 6.76% 44 1293 7.06% 14 415 4.95% 954 27660 6.37%
18 38 1118 4.44% 25 725 3.96% 10 303 3.61% 539 15642 3.60%
19 41 1203 4.77% 26 780 4.26% 19 553 6.59% 667 19343 4.45%
20 43 1250 4.96% 31 919 5.02% 12 363 4.33% 607 17592 4.05%
21 44 1278 5.07% 30 876 4.78% 15 435 5.19% 765 22179 5.11%
22 35 1039 4.12% 25 751 4.10% 11 321 3.83% 612 17746 4.09%
23 25 733 2.91% 16 477 2.61% 9 276 3.29% 282 8170 1.88%

Top 156 of 293 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3067 12.17% 124900 28.75% /
2 2838 11.26% 49 0.01% /logs/
3 337 1.34% 185197 42.64% /img/top.swf
4 240 0.95% 5243 1.21% /gaiyou.html
5 105 0.42% 2082 0.48% /guru_course.html
6 85 0.34% 979 0.23% /guru_spot.html
7 59 0.23% 790 0.18% /topics-sikyou.html
8 58 0.23% 604 0.14% /topics-someori.html
9 42 0.17% 666 0.15% /apple.html
10 28 0.11% 228 0.05% /kouhyou.html
11 27 0.11% 187 0.04% /onsen.html
12 26 0.10% 1201 0.28% /privacy-kouhyou.html
13 21 0.08% 618 0.14% /topics/topics-siitakesikyou.html
14 17 0.07% 485 0.11% /topics-nasuinngennsikyou.html
15 17 0.07% 593 0.14% /topics/topics-minisikyou.html
16 15 0.06% 325 0.07% /topics-kyoukeisikyou.html
17 8 0.03% 397 0.09% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
18 8 0.03% 58 0.01% /logs/search_200806.html
19 7 0.03% 805 0.19% /logs/usage_200806.html
20 6 0.02% 69 0.02% /logs/ref_200808.html
21 6 0.02% 58 0.01% /logs/search_200809.html
22 6 0.02% 632 0.15% /logs/usage_200710.html
23 6 0.02% 681 0.16% /logs/usage_200712.html
24 6 0.02% 708 0.16% /logs/usage_200803.html
25 6 0.02% 1026 0.24% /logs/usage_200811.html
26 6 0.02% 882 0.20% /logs/usage_200901.html
27 6 0.02% 46 0.01% /topics-yamada.html
28 5 0.02% 51 0.01% /logs/ref_200710.html
29 5 0.02% 60 0.01% /logs/ref_200802.html
30 5 0.02% 51 0.01% /logs/ref_200804.html
31 5 0.02% 50 0.01% /logs/ref_200806.html
32 5 0.02% 93 0.02% /logs/ref_200811.html
33 5 0.02% 1645 0.38% /logs/ref_200901.html
34 5 0.02% 90 0.02% /logs/ref_201202.html
35 5 0.02% 51 0.01% /logs/search_200808.html
36 5 0.02% 40 0.01% /logs/search_200812.html
37 5 0.02% 584 0.13% /logs/usage_200711.html
38 5 0.02% 584 0.13% /logs/usage_200801.html
39 5 0.02% 563 0.13% /logs/usage_200802.html
40 5 0.02% 568 0.13% /logs/usage_200804.html
41 5 0.02% 722 0.17% /logs/usage_200904.html
42 5 0.02% 143 0.03% /topics/topics-nasuinngennsikyou.html
43 4 0.02% 5 0.00% /15.html
44 4 0.02% 5 0.00% /17.html
45 4 0.02% 50 0.01% /logs/ref_200711.html
46 4 0.02% 37 0.01% /logs/ref_200712.html
47 4 0.02% 66 0.02% /logs/ref_200812.html
48 4 0.02% 1330 0.31% /logs/ref_200902.html
49 4 0.02% 1480 0.34% /logs/ref_200903.html
50 4 0.02% 1051 0.24% /logs/ref_200904.html
51 4 0.02% 1299 0.30% /logs/ref_200906.html
52 4 0.02% 1099 0.25% /logs/ref_200907.html
53 4 0.02% 34 0.01% /logs/search_200711.html
54 4 0.02% 25 0.01% /logs/search_200712.html
55 4 0.02% 27 0.01% /logs/search_200802.html
56 4 0.02% 25 0.01% /logs/search_200803.html
57 4 0.02% 24 0.01% /logs/search_200805.html
58 4 0.02% 41 0.01% /logs/search_200810.html
59 4 0.02% 34 0.01% /logs/search_200905.html
60 4 0.02% 32 0.01% /logs/search_200907.html
61 4 0.02% 17 0.00% /logs/search_201202.html
62 4 0.02% 460 0.11% /logs/usage_200805.html
63 4 0.02% 468 0.11% /logs/usage_200808.html
64 4 0.02% 645 0.15% /logs/usage_200809.html
65 4 0.02% 545 0.13% /logs/usage_200810.html
66 4 0.02% 571 0.13% /logs/usage_200903.html
67 4 0.02% 393 0.09% /logs/usage_200911.html
68 4 0.02% 3 0.00% /orbis/QA/henji.html
69 4 0.02% 0 0.00% /orbis/hpbsite.css
70 4 0.02% 92 0.02% /topics/topics-kyoukeisikyou.html
71 4 0.02% 114 0.03% /topics/topics/topics-nasuinngennsikyou.html
72 3 0.01% 4 0.00% /18.html
73 3 0.01% 48 0.01% /logs/ref_200803.html
74 3 0.01% 31 0.01% /logs/ref_200805.html
75 3 0.01% 33 0.01% /logs/ref_200810.html
76 3 0.01% 741 0.17% /logs/ref_200909.html
77 3 0.01% 32 0.01% /logs/ref_200911.html
78 3 0.01% 795 0.18% /logs/ref_200912.html
79 3 0.01% 106 0.02% /logs/ref_201107.html
80 3 0.01% 17 0.00% /logs/search_200710.html
81 3 0.01% 24 0.01% /logs/search_200801.html
82 3 0.01% 21 0.00% /logs/search_200804.html
83 3 0.01% 26 0.01% /logs/search_200807.html
84 3 0.01% 22 0.01% /logs/search_200908.html
85 3 0.01% 349 0.08% /logs/usage_200807.html
86 3 0.01% 437 0.10% /logs/usage_200905.html
87 3 0.01% 461 0.11% /logs/usage_200907.html
88 3 0.01% 466 0.11% /logs/usage_200908.html
89 3 0.01% 583 0.13% /logs/usage_201001.html
90 3 0.01% 421 0.10% /logs/usage_201202.html
91 3 0.01% 105 0.02% /topics/topics/topics-minisikyou.html
92 3 0.01% 88 0.02% /topics/topics/topics-siitakesikyou.html
93 2 0.01% 3 0.00% /11.html
94 2 0.01% 3 0.00% /12.html
95 2 0.01% 3 0.00% /14.html
96 2 0.01% 3 0.00% /16.html
97 2 0.01% 21 0.00% /logs/ref_200801.html
98 2 0.01% 21 0.00% /logs/ref_200807.html
99 2 0.01% 35 0.01% /logs/ref_200809.html
100 2 0.01% 630 0.15% /logs/ref_200905.html
101 2 0.01% 467 0.11% /logs/ref_201001.html
102 2 0.01% 37 0.01% /logs/ref_201201.html
103 2 0.01% 18 0.00% /logs/search_200811.html
104 2 0.01% 16 0.00% /logs/search_200901.html
105 2 0.01% 18 0.00% /logs/search_200902.html
106 2 0.01% 15 0.00% /logs/search_200903.html
107 2 0.01% 15 0.00% /logs/search_200904.html
108 2 0.01% 16 0.00% /logs/search_200906.html
109 2 0.01% 17 0.00% /logs/search_200911.html
110 2 0.01% 15 0.00% /logs/search_200912.html
111 2 0.01% 292 0.07% /logs/usage_200812.html
112 2 0.01% 296 0.07% /logs/usage_200909.html
113 2 0.01% 292 0.07% /logs/usage_200910.html
114 2 0.01% 318 0.07% /logs/usage_200912.html
115 2 0.01% 383 0.09% /logs/usage_201005.html
116 2 0.01% 362 0.08% /logs/usage_201011.html
117 2 0.01% 352 0.08% /logs/usage_201201.html
118 2 0.01% 4 0.00% /orbis/QA/
119 1 0.00% 1 0.00% /13.html
120 1 0.00% 1 0.00% /19.html
121 1 0.00% 274 0.06% /logs/ref_200908.html
122 1 0.00% 258 0.06% /logs/ref_201002.html
123 1 0.00% 1354 0.31% /logs/ref_201004.html
124 1 0.00% 149 0.03% /logs/ref_201006.html
125 1 0.00% 185 0.04% /logs/ref_201007.html
126 1 0.00% 27 0.01% /logs/ref_201012.html
127 1 0.00% 23 0.01% /logs/ref_201101.html
128 1 0.00% 27 0.01% /logs/ref_201103.html
129 1 0.00% 60 0.01% /logs/ref_201105.html
130 1 0.00% 25 0.01% /logs/ref_201108.html
131 1 0.00% 55 0.01% /logs/ref_201109.html
132 1 0.00% 24 0.01% /logs/ref_201111.html
133 1 0.00% 22 0.00% /logs/ref_201112.html
134 1 0.00% 8 0.00% /logs/search_200909.html
135 1 0.00% 8 0.00% /logs/search_201001.html
136 1 0.00% 9 0.00% /logs/search_201010.html
137 1 0.00% 7 0.00% /logs/search_201102.html
138 1 0.00% 7 0.00% /logs/search_201106.html
139 1 0.00% 7 0.00% /logs/search_201107.html
140 1 0.00% 6 0.00% /logs/search_201201.html
141 1 0.00% 143 0.03% /logs/usage_200902.html
142 1 0.00% 149 0.03% /logs/usage_200906.html
143 1 0.00% 168 0.04% /logs/usage_201002.html
144 1 0.00% 179 0.04% /logs/usage_201003.html
145 1 0.00% 185 0.04% /logs/usage_201004.html
146 1 0.00% 177 0.04% /logs/usage_201006.html
147 1 0.00% 172 0.04% /logs/usage_201007.html
148 1 0.00% 192 0.04% /logs/usage_201008.html
149 1 0.00% 177 0.04% /logs/usage_201009.html
150 1 0.00% 181 0.04% /logs/usage_201105.html
151 1 0.00% 177 0.04% /logs/usage_201107.html
152 1 0.00% 170 0.04% /logs/usage_201108.html
153 1 0.00% 175 0.04% /logs/usage_201109.html
154 1 0.00% 169 0.04% /logs/usage_201110.html
155 1 0.00% 176 0.04% /logs/usage_201111.html
156 1 0.00% 177 0.04% /logs/usage_201112.html

Top 10 of 293 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 337 1.34% 185197 42.64% /img/top.swf
2 3067 12.17% 124900 28.75% /
3 240 0.95% 5243 1.21% /gaiyou.html
4 105 0.42% 2082 0.48% /guru_course.html
5 5 0.02% 1645 0.38% /logs/ref_200901.html
6 4 0.02% 1480 0.34% /logs/ref_200903.html
7 1 0.00% 1354 0.31% /logs/ref_201004.html
8 4 0.02% 1330 0.31% /logs/ref_200902.html
9 4 0.02% 1299 0.30% /logs/ref_200906.html
10 26 0.10% 1201 0.28% /privacy-kouhyou.html

Top 10 of 136 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3067 12.17% 1432 63.48% /
2 2838 11.26% 142 6.29% /logs/
3 240 0.95% 100 4.43% /gaiyou.html
4 105 0.42% 84 3.72% /guru_course.html
5 85 0.34% 53 2.35% /guru_spot.html
6 58 0.23% 34 1.51% /topics-someori.html
7 42 0.17% 27 1.20% /apple.html
8 59 0.23% 27 1.20% /topics-sikyou.html
9 26 0.10% 11 0.49% /privacy-kouhyou.html
10 28 0.11% 10 0.44% /kouhyou.html

Top 10 of 136 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3067 12.17% 1387 61.51% /
2 2838 11.26% 141 6.25% /logs/
3 240 0.95% 120 5.32% /gaiyou.html
4 105 0.42% 73 3.24% /guru_course.html
5 85 0.34% 59 2.62% /guru_spot.html
6 58 0.23% 38 1.69% /topics-someori.html
7 59 0.23% 37 1.64% /topics-sikyou.html
8 42 0.17% 28 1.24% /apple.html
9 21 0.08% 18 0.80% /topics/topics-siitakesikyou.html
10 28 0.11% 12 0.53% /kouhyou.html

Top 30 of 1082 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 886 3.52% 299 1.63% 4835 1.11% 18 0.78% webaccess.pref.gunma.jp
2 693 2.75% 693 3.78% 32369 7.45% 7 0.30% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
3 572 2.27% 2 0.01% 268 0.06% 2 0.09% uspro736.startdedicated.com
4 447 1.77% 2 0.01% 229 0.05% 2 0.09% pc230.emc.nctu.edu.tw
5 297 1.18% 297 1.62% 13873 3.19% 3 0.13% dsdf-4d0a43d0.pool.mediaways.net
6 291 1.15% 274 1.50% 2085 0.48% 2 0.09% 204.11.219.95
7 270 1.07% 270 1.47% 0 0.00% 9 0.39% 94.243.224.130
8 252 1.00% 251 1.37% 5419 1.25% 131 5.67% 59.106.108.114
9 239 0.95% 239 1.31% 0 0.00% 9 0.39% 94.243.233.110
10 238 0.94% 238 1.30% 0 0.00% 238 10.29% 059148242007.ctinets.com
11 208 0.83% 198 1.08% 3912 0.90% 7 0.30% 210146045228.cidr.odn.ne.jp
12 208 0.83% 208 1.14% 0 0.00% 9 0.39% 94.243.227.42
13 200 0.79% 200 1.09% 0 0.00% 6 0.26% 94.243.229.251
14 198 0.79% 198 1.08% 9248 2.13% 3 0.13% dsdf-4d0a4089.pool.mediaways.net
15 194 0.77% 194 1.06% 9062 2.09% 167 7.22% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net
16 184 0.73% 184 1.00% 0 0.00% 10 0.43% 94.243.225.141
17 180 0.71% 143 0.78% 2745 0.63% 4 0.17% p3163-ipngn601kokuryo.gunma.ocn.ne.jp
18 169 0.67% 99 0.54% 7232 1.67% 69 2.98% crawl-66-249-68-247.googlebot.com
19 160 0.64% 160 0.87% 0 0.00% 7 0.30% 94.243.228.2
20 155 0.62% 155 0.85% 0 0.00% 7 0.30% 94.243.226.7
21 152 0.60% 152 0.83% 0 0.00% 5 0.22% 94.243.236.100
22 146 0.58% 55 0.30% 1086 0.25% 1 0.04% 121.147.184.12
23 136 0.54% 136 0.74% 0 0.00% 8 0.35% 94.243.224.201
24 133 0.53% 133 0.73% 0 0.00% 7 0.30% 94.243.235.18
25 126 0.50% 62 0.34% 1173 0.27% 1 0.04% 202.248.36.163
26 125 0.50% 119 0.65% 378 0.09% 4 0.17% sp1-c812-110.spacelan.ne.jp
27 120 0.48% 120 0.66% 0 0.00% 7 0.30% 94.243.229.24
28 112 0.44% 80 0.44% 2508 0.58% 3 0.13% e4d5.bfl12.vectant.ne.jp
29 112 0.44% 0 0.00% 32 0.01% 0 0.00% msnbot-157-55-50-12.search.msn.com
30 110 0.44% 110 0.60% 0 0.00% 4 0.17% 94.243.230.114

Top 10 of 1082 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 693 2.75% 693 3.78% 32369 7.45% 7 0.30% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
2 297 1.18% 297 1.62% 13873 3.19% 3 0.13% dsdf-4d0a43d0.pool.mediaways.net
3 198 0.79% 198 1.08% 9248 2.13% 3 0.13% dsdf-4d0a4089.pool.mediaways.net
4 194 0.77% 194 1.06% 9062 2.09% 167 7.22% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net
5 169 0.67% 99 0.54% 7232 1.67% 69 2.98% crawl-66-249-68-247.googlebot.com
6 252 1.00% 251 1.37% 5419 1.25% 131 5.67% 59.106.108.114
7 886 3.52% 299 1.63% 4835 1.11% 18 0.78% webaccess.pref.gunma.jp
8 7 0.03% 7 0.04% 4223 0.97% 0 0.00% iad1-wtp-gd-maya8.sdi.trendnet.org
9 7 0.03% 7 0.04% 4223 0.97% 0 0.00% wtp-g4-maya10.sjdc
10 208 0.83% 198 1.08% 3912 0.90% 7 0.30% 210146045228.cidr.odn.ne.jp

Top 30 of 451 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9560 37.94% http://www.jasawada.com/
2 5128 20.35% - (Direct Request)
3 2662 10.57% http://www.jasawada.com/guru_course.html
4 903 3.58% http://www.jasawada.com/guru_spot.html
5 665 2.64% http://www.jasawada.com/gaiyou.html
6 516 2.05% http://www.jasawada.com/index.html
7 311 1.23% http://forum.haarpoint.net/
8 297 1.18% http://rentor.de/shot_for_slim
9 198 0.79% http://jasawada.com/
10 198 0.79% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
11 175 0.69% Yahoo!Japan
12 147 0.58% http://search.yahoo.co.jp/search
13 127 0.50% http://www.jasawada.com/topics-sikyou.html
14 120 0.48% http://www.jasawada.com/topics-someori.html
15 117 0.46% GoogleJapan
16 99 0.39% http://www.alecso.net
17 99 0.39% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
18 99 0.39% http://www.pkw-zubehoer.com
19 99 0.39% http://www.rdbooks.com
20 72 0.29% http://www.google.co.jp/url
21 58 0.23% handbagsq.blogspot.com
22 56 0.22% http://replicbags.com/collection/range/707/1/versace.html
23 53 0.21% replicbags.blogspot.com
24 50 0.20% bagsblog.co.de
25 50 0.20% handbagsc.blogspot.com
26 50 0.20% handbagsi.mywebcommunity.org
27 48 0.19% http://replicbags.com/
28 45 0.18% tophadbags.mywebcommunity.org
29 44 0.17% bagsfrou.mywebcommunity.org
30 44 0.17% http://www.google.co.jp/search
View All Referrers

Top 20 of 119 Total Search Strings
# Hits Search String
1 53 21.37% 沢田農協
2 26 10.48% ja沢田
3 8 3.23% 沢田農業協同組合
4 7 2.82% 沢田農協農産物直売所
5 6 2.42% JA沢田
6 4 1.61% 沢田漬物
7 4 1.61% 澤田農協
8 4 1.61% 澤田農業
9 4 1.61% 群馬 漬物
10 4 1.61% 薬王園 群馬県の沢田農協
11 3 1.21% 天蚕 製品
12 3 1.21% 沢田の漬物
13 3 1.21% 沢田農協同組合 イノシシ
14 3 1.21% 薬王園
15 3 1.21% 薬王園 四万温泉
16 2 0.81% jaあがつま
17 2 0.81% ja沢田薬王園
18 2 0.81% さわだの漬物
19 2 0.81% 中之条町 沢田農協
20 2 0.81% 沢田 農協
View All Search Strings

Top 20 of 103 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6049 24.01% MSIE 8.0
2 4847 19.24% MSIE 6.0
3 3881 15.40% Netscape
4 3792 15.05% Mozilla/5.0
5 2593 10.29% MSIE 7.0
6 2395 9.51% MSIE 9.0
7 1023 4.06% Netscape 6.0; WinNT6.1
8 746 2.96% bingbot/2.0
9 369 1.46% Baiduspider/2.0
10 297 1.18% Spider: Google.com
11 252 1.00% Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
12 247 0.98% Googlebot/2.1
13 207 0.82% Internet Explorer 8.0; WinXP
14 170 0.67% MJ12bot/v1.4
15 116 0.46% YandexBot/3.0
16 94 0.37% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
17 73 0.29% ichiro/3.0 (http://help.goo.ne.jp/help/article/1142)
18 69 0.27% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
19 64 0.25% Mozilla/4.0 (compatible;)
20 50 0.20% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)

Usage by Country for February 2012

Top 19 of 19 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13405 53.21% 12014 65.61% 232531 53.53% Japan
2 5858 23.25% 5312 29.01% 72186 16.62% Unresolved/Unknown
3 2862 11.36% 2727 14.89% 87229 20.08% Network
4 2336 9.27% 882 4.82% 29932 6.89% US Commercial
5 447 1.77% 2 0.01% 229 0.05% Taiwan
6 78 0.31% 74 0.40% 1668 0.38% Ukraine
7 71 0.28% 49 0.27% 2068 0.48% Russian Federation
8 58 0.23% 33 0.18% 1184 0.27% Germany
9 50 0.20% 33 0.18% 6812 1.57% Non-Profit Organization
10 6 0.02% 6 0.03% 47 0.01% India
11 4 0.02% 2 0.01% 94 0.02% Czech Republic
12 4 0.02% 2 0.01% 94 0.02% British Indian Ocean Territory
13 4 0.02% 2 0.01% 63 0.01% Lithuania
14 4 0.02% 2 0.01% 94 0.02% Seychelles
15 2 0.01% 1 0.01% 47 0.01% Austria
16 2 0.01% 1 0.01% 47 0.01% Netherlands
17 2 0.01% 1 0.01% 47 0.01% Poland
18 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.01