Usage Statistics for www.jasawada.com

Summary Period: February 2010
Generated 28-Feb-2010 15:06 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2010
Total Hits 61636
Total Files 50424
Total Pages 24542
Total Visits 5608
Total KBytes 1567863
Total Unique Sites 2063
Total Unique URLs 354
Total Unique Referrers 4290
Total Unique User Agents 88
. Avg Max
Hits per Hour 91 1023
Hits per Day 2201 4244
Files per Day 1800 3834
Pages per Day 876 2661
Visits per Day 200 473
KBytes per Day 55995 140651
Hits by Response Code
Code 200 - OK 50424
Code 206 - Partial Content 12
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 5512
Code 403 - Forbidden 3066
Code 404 - Not Found 2620

Daily usage for February 2010

Daily Statistics for February 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1574 2.55% 1342 2.66% 258 1.05% 168 3.00% 109 5.28% 34485 2.20%
2 1626 2.64% 1355 2.69% 322 1.31% 156 2.78% 120 5.82% 31876 2.03%
3 1866 3.03% 1409 2.79% 534 2.18% 285 5.08% 124 6.01% 36838 2.35%
4 2043 3.31% 1637 3.25% 546 2.22% 275 4.90% 126 6.11% 42127 2.69%
5 1718 2.79% 1248 2.48% 461 1.88% 266 4.74% 130 6.30% 32933 2.10%
6 1568 2.54% 1085 2.15% 774 3.15% 191 3.41% 104 5.04% 34809 2.22%
7 1840 2.99% 1479 2.93% 835 3.40% 385 6.87% 263 12.75% 49455 3.15%
8 2597 4.21% 1808 3.59% 477 1.94% 269 4.80% 106 5.14% 44796 2.86%
9 1555 2.52% 1138 2.26% 378 1.54% 193 3.44% 126 6.11% 29304 1.87%
10 1503 2.44% 1302 2.58% 261 1.06% 158 2.82% 107 5.19% 30197 1.93%
11 1207 1.96% 944 1.87% 156 0.64% 113 2.01% 120 5.82% 21633 1.38%
12 1776 2.88% 1511 3.00% 310 1.26% 107 1.91% 106 5.14% 37426 2.39%
13 926 1.50% 781 1.55% 110 0.45% 85 1.52% 100 4.85% 17469 1.11%
14 1100 1.78% 751 1.49% 140 0.57% 98 1.75% 103 4.99% 19062 1.22%
15 1936 3.14% 1476 2.93% 314 1.28% 154 2.75% 102 4.94% 33898 2.16%
16 4244 6.89% 3834 7.60% 2661 10.84% 473 8.43% 318 15.41% 140651 8.97%
17 2845 4.62% 2250 4.46% 1383 5.64% 303 5.40% 167 8.10% 76459 4.88%
18 3213 5.21% 2587 5.13% 1450 5.91% 289 5.15% 138 6.69% 85486 5.45%
19 2414 3.92% 1924 3.82% 1301 5.30% 222 3.96% 133 6.45% 71086 4.53%
20 1931 3.13% 1467 2.91% 1428 5.82% 126 2.25% 99 4.80% 59142 3.77%
21 1579 2.56% 1492 2.96% 1029 4.19% 95 1.69% 116 5.62% 56951 3.63%
22 3748 6.08% 3415 6.77% 1976 8.05% 137 2.44% 144 6.98% 114359 7.29%
23 2633 4.27% 2265 4.49% 1076 4.38% 146 2.60% 155 7.51% 72295 4.61%
24 4035 6.55% 3588 7.12% 2342 9.54% 237 4.23% 258 12.51% 134264 8.56%
25 3534 5.73% 2920 5.79% 1373 5.59% 251 4.48% 143 6.93% 84462 5.39%
26 3076 4.99% 2525 5.01% 1285 5.24% 165 2.94% 130 6.30% 80503 5.13%
27 1913 3.10% 1750 3.47% 1119 4.56% 175 3.12% 118 5.72% 62403 3.98%
28 1636 2.65% 1141 2.26% 243 0.99% 104 1.85% 79 3.83% 33493 2.14%

Hourly usage for February 2010

Hourly Statistics for February 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 50 1417 2.30% 41 1157 2.29% 22 631 2.57% 1408 39436 2.52%
1 41 1149 1.86% 33 927 1.84% 31 873 3.56% 1428 39973 2.55%
2 20 583 0.95% 13 384 0.76% 12 338 1.38% 477 13346 0.85%
3 52 1460 2.37% 44 1233 2.45% 42 1190 4.85% 1844 51641 3.29%
4 17 485 0.79% 9 262 0.52% 14 392 1.60% 399 11170 0.71%
5 47 1332 2.16% 40 1125 2.23% 42 1179 4.80% 1788 50056 3.19%
6 70 1980 3.21% 62 1738 3.45% 65 1834 7.47% 2866 80234 5.12%
7 48 1369 2.22% 37 1054 2.09% 30 860 3.50% 1421 39793 2.54%
8 81 2282 3.70% 63 1777 3.52% 29 835 3.40% 1807 50600 3.23%
9 156 4371 7.09% 128 3604 7.15% 68 1931 7.87% 4220 118155 7.54%
10 157 4418 7.17% 137 3842 7.62% 64 1796 7.32% 4392 122971 7.84%
11 148 4144 6.72% 117 3303 6.55% 50 1410 5.75% 3491 97735 6.23%
12 121 3408 5.53% 101 2846 5.64% 49 1373 5.59% 3147 88123 5.62%
13 122 3434 5.57% 100 2806 5.56% 29 822 3.35% 2636 73810 4.71%
14 124 3478 5.64% 94 2639 5.23% 17 496 2.02% 2214 61996 3.95%
15 120 3373 5.47% 94 2654 5.26% 15 438 1.78% 2027 56760 3.62%
16 137 3853 6.25% 106 2979 5.91% 21 615 2.51% 2645 74063 4.72%
17 126 3532 5.73% 105 2947 5.84% 42 1184 4.82% 3102 86851 5.54%
18 131 3672 5.96% 111 3110 6.17% 69 1933 7.88% 3922 109815 7.00%
19 121 3404 5.52% 105 2954 5.86% 47 1329 5.42% 3229 90412 5.77%
20 64 1811 2.94% 50 1426 2.83% 12 337 1.37% 1258 35218 2.25%
21 65 1847 3.00% 54 1532 3.04% 12 352 1.43% 1394 39037 2.49%
22 115 3244 5.26% 103 2894 5.74% 74 2087 8.50% 3867 108279 6.91%
23 56 1590 2.58% 43 1231 2.44% 10 307 1.25% 1014 28387 1.81%

Top 136 of 354 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 19416 31.50% 901488 57.50% /
2 969 1.57% 436017 27.81% /img/top.swf
3 250 0.41% 5440 0.35% /gaiyou.html
4 180 0.29% 2250 0.14% /topics-sikyou.html
5 140 0.23% 2776 0.18% /guru_course.html
6 137 0.22% 1579 0.10% /guru_spot.html
7 120 0.19% 1239 0.08% /topics-someori.html
8 60 0.10% 408 0.03% /onsen.html
9 58 0.09% 919 0.06% /apple.html
10 55 0.09% 2495 0.16% /privacy-kouhyou.html
11 47 0.08% 375 0.02% /kouhyou.html
12 41 0.07% 1142 0.07% /topics-nasuinngennsikyou.html
13 41 0.07% 1177 0.08% /topics/topics-siitakesikyou.html
14 40 0.06% 1360 0.09% /topics/topics-minisikyou.html
15 36 0.06% 377 0.02% /logs/ref_200807.html
16 36 0.06% 758 0.05% /topics-kyoukeisikyou.html
17 33 0.05% 1538 0.10% http://www.jasawada.com/
18 28 0.05% 290 0.02% /logs/search_200810.html
19 18 0.03% 166 0.01% /logs/search_200811.html
20 17 0.03% 129 0.01% /topics-yamada.html
21 12 0.02% 149 0.01% /logs/ref_200711.html
22 10 0.02% 110 0.01% /logs/ref_200810.html
23 10 0.02% 21 0.00% /orbis/QA/
24 9 0.01% 88 0.01% /logs/search_200809.html
25 8 0.01% 82 0.01% /logs/ref_200710.html
26 8 0.01% 96 0.01% /logs/ref_200802.html
27 8 0.01% 81 0.01% /logs/ref_200804.html
28 8 0.01% 139 0.01% /logs/ref_200809.html
29 8 0.01% 909 0.06% /logs/usage_200804.html
30 8 0.01% 929 0.06% /logs/usage_200807.html
31 8 0.01% 0 0.00% /orbis/hpbsite.css
32 7 0.01% 69 0.00% /logs/
33 7 0.01% 55 0.00% /logs/search_200801.html
34 7 0.01% 818 0.05% /logs/usage_200711.html
35 6 0.01% 61 0.00% /logs/ref_200805.html
36 6 0.01% 690 0.04% /logs/usage_200806.html
37 6 0.01% 137 0.01% /topics/topics-kyoukeisikyou.html
38 5 0.01% 58 0.00% /logs/ref_200808.html
39 5 0.01% 1168 0.07% /logs/ref_201001.html
40 5 0.01% 42 0.00% /logs/search_200905.html
41 5 0.01% 41 0.00% /logs/search_201001.html
42 5 0.01% 722 0.05% /logs/usage_200904.html
43 5 0.01% 491 0.03% /logs/usage_200911.html
44 5 0.01% 972 0.06% /logs/usage_201001.html
45 5 0.01% 143 0.01% /topics/topics-nasuinngennsikyou.html
46 4 0.01% 34 0.00% /logs/search_200911.html
47 4 0.01% 467 0.03% /logs/usage_200801.html
48 4 0.01% 595 0.04% /logs/usage_200906.html
49 4 0.01% 637 0.04% /logs/usage_200912.html
50 4 0.01% 3 0.00% /orbis/QA/henji.html
51 4 0.01% 114 0.01% /topics/topics/topics-nasuinngennsikyou.html
52 4 0.01% 186 0.01% http://jasawada.com/
53 3 0.00% 4 0.00% /13.html
54 3 0.00% 4 0.00% /14.html
55 3 0.00% 4 0.00% /15.html
56 3 0.00% 4 0.00% /16.html
57 3 0.00% 4 0.00% /18.html
58 3 0.00% 4 0.00% /19.html
59 3 0.00% 149 0.01% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
60 3 0.00% 31 0.00% /logs/ref_200801.html
61 3 0.00% 30 0.00% /logs/ref_200806.html
62 3 0.00% 50 0.00% /logs/ref_200812.html
63 3 0.00% 822 0.05% /logs/ref_200908.html
64 3 0.00% 32 0.00% /logs/ref_200911.html
65 3 0.00% 333 0.02% /logs/ref_201002.html
66 3 0.00% 20 0.00% /logs/search_200802.html
67 3 0.00% 21 0.00% /logs/search_200804.html
68 3 0.00% 22 0.00% /logs/search_200806.html
69 3 0.00% 27 0.00% /logs/search_200902.html
70 3 0.00% 23 0.00% /logs/search_200903.html
71 3 0.00% 24 0.00% /logs/search_200906.html
72 3 0.00% 24 0.00% /logs/search_200909.html
73 3 0.00% 28 0.00% /logs/search_200910.html
74 3 0.00% 14 0.00% /logs/search_201002.html
75 3 0.00% 341 0.02% /logs/usage_200712.html
76 3 0.00% 409 0.03% /logs/usage_200810.html
77 3 0.00% 428 0.03% /logs/usage_200903.html
78 3 0.00% 437 0.03% /logs/usage_200905.html
79 3 0.00% 466 0.03% /logs/usage_200908.html
80 3 0.00% 418 0.03% /logs/usage_201002.html
81 2 0.00% 3 0.00% /11.html
82 2 0.00% 3 0.00% /12.html
83 2 0.00% 3 0.00% /17.html
84 2 0.00% 196 0.01% /logs/////usage_200911.html
85 2 0.00% 19 0.00% /logs/ref_200712.html
86 2 0.00% 37 0.00% /logs/ref_200811.html
87 2 0.00% 658 0.04% /logs/ref_200901.html
88 2 0.00% 665 0.04% /logs/ref_200902.html
89 2 0.00% 630 0.04% /logs/ref_200905.html
90 2 0.00% 649 0.04% /logs/ref_200906.html
91 2 0.00% 549 0.04% /logs/ref_200907.html
92 2 0.00% 494 0.03% /logs/ref_200909.html
93 2 0.00% 603 0.04% /logs/ref_200910.html
94 2 0.00% 530 0.03% /logs/ref_200912.html
95 2 0.00% 11 0.00% /logs/search_200710.html
96 2 0.00% 12 0.00% /logs/search_200803.html
97 2 0.00% 12 0.00% /logs/search_200805.html
98 2 0.00% 17 0.00% /logs/search_200807.html
99 2 0.00% 21 0.00% /logs/search_200808.html
100 2 0.00% 16 0.00% /logs/search_200812.html
101 2 0.00% 16 0.00% /logs/search_200901.html
102 2 0.00% 15 0.00% /logs/search_200904.html
103 2 0.00% 16 0.00% /logs/search_200907.html
104 2 0.00% 15 0.00% /logs/search_200908.html
105 2 0.00% 15 0.00% /logs/search_200912.html
106 2 0.00% 211 0.01% /logs/usage_200710.html
107 2 0.00% 225 0.01% /logs/usage_200802.html
108 2 0.00% 236 0.02% /logs/usage_200803.html
109 2 0.00% 230 0.01% /logs/usage_200805.html
110 2 0.00% 234 0.01% /logs/usage_200808.html
111 2 0.00% 342 0.02% /logs/usage_200811.html
112 2 0.00% 294 0.02% /logs/usage_200901.html
113 2 0.00% 286 0.02% /logs/usage_200902.html
114 2 0.00% 307 0.02% /logs/usage_200907.html
115 2 0.00% 296 0.02% /logs/usage_200909.html
116 2 0.00% 292 0.02% /logs/usage_200910.html
117 2 0.00% 70 0.00% /topics/topics/topics-minisikyou.html
118 2 0.00% 59 0.00% /topics/topics/topics-siitakesikyou.html
119 1 0.00% 10 0.00% /logs/////
120 1 0.00% 9 0.00% /logs/////search_200902.html
121 1 0.00% 8 0.00% /logs/////search_200903.html
122 1 0.00% 8 0.00% /logs/////search_200904.html
123 1 0.00% 8 0.00% /logs/////search_200906.html
124 1 0.00% 8 0.00% /logs/////search_200911.html
125 1 0.00% 7 0.00% /logs/////search_200912.html
126 1 0.00% 146 0.01% /logs/////usage_200905.html
127 1 0.00% 146 0.01% /logs/////usage_200910.html
128 1 0.00% 159 0.01% /logs/////usage_200912.html
129 1 0.00% 194 0.01% /logs/////usage_201001.html
130 1 0.00% 16 0.00% /logs/ref_200803.html
131 1 0.00% 370 0.02% /logs/ref_200903.html
132 1 0.00% 263 0.02% /logs/ref_200904.html
133 1 0.00% 8 0.00% /logs/search_200711.html
134 1 0.00% 6 0.00% /logs/search_200712.html
135 1 0.00% 161 0.01% /logs/usage_200809.html
136 1 0.00% 146 0.01% /logs/usage_200812.html

Top 10 of 354 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19416 31.50% 901488 57.50% /
2 969 1.57% 436017 27.81% /img/top.swf
3 250 0.41% 5440 0.35% /gaiyou.html
4 140 0.23% 2776 0.18% /guru_course.html
5 55 0.09% 2495 0.16% /privacy-kouhyou.html
6 180 0.29% 2250 0.14% /topics-sikyou.html
7 137 0.22% 1579 0.10% /guru_spot.html
8 33 0.05% 1538 0.10% http://www.jasawada.com/
9 40 0.06% 1360 0.09% /topics/topics-minisikyou.html
10 120 0.19% 1239 0.08% /topics-someori.html

Top 10 of 132 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19416 31.50% 4247 80.34% /
2 140 0.23% 98 1.85% /guru_course.html
3 137 0.22% 90 1.70% /guru_spot.html
4 250 0.41% 82 1.55% /gaiyou.html
5 120 0.19% 67 1.27% /topics-someori.html
6 180 0.29% 59 1.12% /topics-sikyou.html
7 58 0.09% 42 0.79% /apple.html
8 60 0.10% 40 0.76% /onsen.html
9 47 0.08% 31 0.59% /kouhyou.html
10 55 0.09% 29 0.55% /privacy-kouhyou.html

Top 10 of 130 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19416 31.50% 4092 77.50% /
2 250 0.41% 158 2.99% /gaiyou.html
3 180 0.29% 105 1.99% /topics-sikyou.html
4 137 0.22% 102 1.93% /guru_spot.html
5 140 0.23% 92 1.74% /guru_course.html
6 120 0.19% 79 1.50% /topics-someori.html
7 60 0.10% 42 0.80% /onsen.html
8 58 0.09% 41 0.78% /apple.html
9 55 0.09% 36 0.68% /privacy-kouhyou.html
10 41 0.07% 32 0.61% /topics-nasuinngennsikyou.html

Top 30 of 2063 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1628 2.64% 1110 2.20% 26011 1.66% 33 0.59% e3d253.bfl3.vectant.ne.jp
2 1232 2.00% 0 0.00% 6069 0.39% 243 4.33% 221043.ds.nac.net
3 1183 1.92% 1055 2.09% 22865 1.46% 34 0.61% webaccess.pref.gunma.jp
4 898 1.46% 0 0.00% 4386 0.28% 278 4.96% 647760.ds.nac.net
5 673 1.09% 673 1.33% 31361 2.00% 251 4.48% 204.14.110.100
6 634 1.03% 0 0.00% 3118 0.20% 250 4.46% 178553.ds.nac.net
7 618 1.00% 618 1.23% 28795 1.84% 274 4.89% venus.4dwebhosting.com
8 561 0.91% 561 1.11% 26143 1.67% 239 4.26% fuzzy.cirtexhosting.com
9 479 0.78% 479 0.95% 22321 1.42% 252 4.49% plesk4.amhosting.com
10 431 0.70% 362 0.72% 3794 0.24% 17 0.30% 210.233.125.78
11 408 0.66% 61 0.12% 1181 0.08% 5 0.09% 121.160.41.232
12 362 0.59% 146 0.29% 3065 0.20% 7 0.12% fla2403-153.wind.ne.jp
13 300 0.49% 300 0.59% 13982 0.89% 1 0.02% bsn-176-144-34.dial-up.dsl.siol.net
14 300 0.49% 300 0.59% 13982 0.89% 1 0.02% cpe-98-28-42-63.columbus.res.rr.com
15 300 0.49% 300 0.59% 13989 0.89% 1 0.02% ppp-94-64-220-47.home.otenet.gr
16 299 0.49% 299 0.59% 13942 0.89% 1 0.02% 123.231.21.8
17 299 0.49% 299 0.59% 13935 0.89% 1 0.02% cpc3-pres1-0-0-cust1180.pres.cable.virginmedia.com
18 299 0.49% 299 0.59% 13935 0.89% 1 0.02% dne13.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 298 0.48% 298 0.59% 13889 0.89% 1 0.02% dhcp-83-219-105-87.customers.tvtnet.ch
20 296 0.48% 0 0.00% 1426 0.09% 219 3.91% 616817.ds.nac.net
21 293 0.48% 293 0.58% 13656 0.87% 1 0.02% 56-93-110-109.host.sevstar.net
22 291 0.47% 291 0.58% 13562 0.87% 1 0.02% bd3fd16a.virtua.com.br
23 283 0.46% 174 0.35% 3204 0.20% 3 0.05% 220.110.186.19
24 283 0.46% 283 0.56% 13190 0.84% 1 0.02% 92.81.26.93
25 275 0.45% 275 0.55% 12817 0.82% 1 0.02% r3x169.net.upc.cz
26 273 0.44% 273 0.54% 12724 0.81% 1 0.02% f052207220.adsl.alicedsl.de
27 265 0.43% 265 0.53% 12351 0.79% 1 0.02% abts-north-dynamic-156.195.173.122.airtelbroadband.in
28 252 0.41% 158 0.31% 4347 0.28% 4 0.07% p6153-ipad204kokuryo.gunma.ocn.ne.jp
29 250 0.41% 250 0.50% 11652 0.74% 1 0.02% c-94-255-178-103.cust.bredband2.com
30 241 0.39% 241 0.48% 11232 0.72% 1 0.02% ip4da62044.direct-adsl.nl

Top 10 of 2063 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 673 1.09% 673 1.33% 31361 2.00% 251 4.48% 204.14.110.100
2 618 1.00% 618 1.23% 28795 1.84% 274 4.89% venus.4dwebhosting.com
3 561 0.91% 561 1.11% 26143 1.67% 239 4.26% fuzzy.cirtexhosting.com
4 1628 2.64% 1110 2.20% 26011 1.66% 33 0.59% e3d253.bfl3.vectant.ne.jp
5 1183 1.92% 1055 2.09% 22865 1.46% 34 0.61% webaccess.pref.gunma.jp
6 479 0.78% 479 0.95% 22321 1.42% 252 4.49% plesk4.amhosting.com
7 300 0.49% 300 0.59% 13989 0.89% 1 0.02% ppp-94-64-220-47.home.otenet.gr
8 300 0.49% 300 0.59% 13982 0.89% 1 0.02% bsn-176-144-34.dial-up.dsl.siol.net
9 300 0.49% 300 0.59% 13982 0.89% 1 0.02% cpe-98-28-42-63.columbus.res.rr.com
10 299 0.49% 299 0.59% 13942 0.89% 1 0.02% 123.231.21.8

Top 30 of 4290 Total Referrers
# Hits Referrer
1 24322 39.46% http://www.jasawada.com/
2 5454 8.85% - (Direct Request)
3 3244 5.26% http://www.jasawada.com/guru_course.html
4 3081 5.00% http://www.jasawada.com/gaiyou.html
5 1631 2.65% http://www.jasawada.com/guru_spot.html
6 910 1.48% http://www.jasawada.com/index.html
7 909 1.47% http://female-toys.lightspeed-sorority-girls.com/
8 909 1.47% http://ladies-fuck-gents.the-porn-star.com/
9 908 1.47% http://hustler-antennas.quaddown.org/
10 908 1.47% http://latin-slut-tgp.oregontrailne.com/
11 908 1.47% http://male-g-spot.sandra-uk.com/
12 908 1.47% http://sunny-mabrey-nude.sadisticeroticism.com/
13 908 1.47% http://vintage-lockets.sadisticeroticism.com/
14 906 1.47% http://art-erotica.indian-porn-galleries.com/
15 906 1.47% http://fidelity-porn.hancockparksfinest.com/
16 906 1.47% http://sex-torture-enemas.racecushions.com/
17 905 1.47% http://female-gushers.thekitchenbox.com/
18 903 1.47% http://sexiest-celebs.rcbmarketing.net/
19 885 1.44% http://giant-clits.hancockparksfinest.com/
20 862 1.40% http://male-crossdresser-forums.facial-skin-care-product.com/
21 856 1.39% http://date-older-women.aquimontserrat.com/
22 450 0.73% http://www.jasawada.com/topics-sikyou.html
23 400 0.65% Yahoo!Japan
24 389 0.63% http://search.yahoo.co.jp/search
25 311 0.50% http://jasawada.com/
26 278 0.45% http://www.jasawada.com/topics-someori.html
27 166 0.27% GoogleJapan
28 160 0.26% http://www.google.co.jp/search
29 100 0.16% http://relnrcaqa.0lx.net/forum/thread.php
30 69 0.11% http://image.baidu.jp
View All Referrers

Top 20 of 184 Total Search Strings
# Hits Search String
1 140 23.57% 沢田農協
2 74 12.46% ja沢田
3 39 6.57% 沢田農業協同組合
4 32 5.39% JA沢田
5 15 2.53% 沢田農協協同組合
6 11 1.85% 澤田農協
7 10 1.68% 群馬県沢田農協
8 9 1.52% ja沢田薬王園
9 7 1.18%
10 7 1.18% 沢田農協 群馬
11 6 1.01% 沢田の味
12 6 1.01% 沢田農業
13 6 1.01% 農産物市況
14 5 0.84% c_Ƌg
15 4 0.67% ja沢田 薬王園
16 4 0.67% 沢田農協農産物直売所
17 4 0.67% 群馬 沢田農協
18 4 0.67% 群馬   沢田
19 4 0.67% 群馬 JA沢田
20 3 0.51% ja 沢田
View All Search Strings

Top 20 of 88 Total User Agents
# Hits User Agent
1 33501 54.35% MSIE 6.0
2 11089 17.99% MSIE 8.0
3 8414 13.65% MSIE 7.0
4 4572 7.42% Netscape
5 4315 7.00% Mozilla/5.0
6 1213 1.97% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 548 0.89% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
8 337 0.55% Spider: Google.com
9 272 0.44% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
10 271 0.44% Yahoo! Slurp/3.0
11 217 0.35% Mozilla/4.0 (compatible;)
12 197 0.32% Googlebot/2.1
13 118 0.19% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 110 0.18% Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
15 102 0.17% Googlebot-Image/1.0
16 69 0.11% BaiduImagespider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
17 66 0.11% Java/1.6.0_04
18 59 0.10% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
19 58 0.09% Yahoo! Slurp
20 50 0.08% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe

Usage by Country for February 2010

Top 30 of 54 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 31979 51.88% 26724 53.00% 572276 36.50% Japan
2 8327 13.51% 4750 9.42% 191231 12.20% Network
3 8136 13.20% 6965 13.81% 264048 16.84% Unresolved/Unknown
4 5308 8.61% 4138 8.21% 181857 11.60% US Commercial
5 794 1.29% 794 1.57% 37013 2.36% Greece
6 759 1.23% 759 1.51% 35374 2.26% Netherlands
7 726 1.18% 726 1.44% 33836 2.16% Poland
8 660 1.07% 660 1.31% 30760 1.96% Czech Republic
9 611 0.99% 611 1.21% 28477 1.82% Brazil
10 470 0.76% 470 0.93% 21905 1.40% Colombia
11 347 0.56% 347 0.69% 16172 1.03% Hungary
12 318 0.52% 318 0.63% 14821 0.95% India
13 301 0.49% 301 0.60% 14029 0.89% France
14 298 0.48% 298 0.59% 13889 0.89% Switzerland
15 285 0.46% 283 0.56% 13190 0.84% Germany
16 252 0.41% 252 0.50% 11745 0.75% Italy
17 250 0.41% 250 0.50% 11652 0.74% Mexico
18 191 0.31% 191 0.38% 8902 0.57% Canada
19 178 0.29% 178 0.35% 8296 0.53% Croatia (Hrvatska)
20 167 0.27% 167 0.33% 7783 0.50% Bulgaria
21 138 0.22% 138 0.27% 6432 0.41% Australia
22 117 0.19% 117 0.23% 5454 0.35% Portugal
23 115 0.19% 115 0.23% 5360 0.34% Ukraine
24 114 0.18% 105 0.21% 3503 0.22% Russian Federation
25 111 0.18% 105 0.21% 4895 0.31% Romania
26 110 0.18% 110 0.22% 3873 0.25% Saudi Arabia
27 96 0.16% 95 0.19% 1981 0.13% China
28 95 0.15% 95 0.19% 4428 0.28% Luxembourg
29 71 0.12% 65 0.13% 1160 0.07% Non-Profit Organization
30 54 0.09% 54 0.11% 2517 0.16% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.01