Usage Statistics for www.jasawada.com

Summary Period: January 2010
Generated 31-Jan-2010 15:06 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2010
Total Hits 59567
Total Files 50550
Total Pages 27140
Total Visits 5820
Total KBytes 1672366
Total Unique Sites 2186
Total Unique URLs 360
Total Unique Referrers 3608
Total Unique User Agents 101
. Avg Max
Hits per Hour 80 1080
Hits per Day 1921 5715
Files per Day 1630 5582
Pages per Day 875 4768
Visits per Day 187 361
KBytes per Day 53947 238280
Hits by Response Code
Undefined response code 1
Code 200 - OK 50550
Code 206 - Partial Content 31
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 4114
Code 403 - Forbidden 2473
Code 404 - Not Found 2394

Daily usage for January 2010

Daily Statistics for January 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 767 1.29% 572 1.13% 331 1.22% 116 1.99% 80 3.66% 17478 1.05%
2 1162 1.95% 861 1.70% 541 1.99% 272 4.67% 91 4.16% 22113 1.32%
3 933 1.57% 712 1.41% 552 2.03% 270 4.64% 97 4.44% 22307 1.33%
4 1312 2.20% 1044 2.07% 395 1.46% 251 4.31% 103 4.71% 27790 1.66%
5 1386 2.33% 1162 2.30% 447 1.65% 236 4.05% 109 4.99% 32493 1.94%
6 1727 2.90% 1528 3.02% 596 2.20% 155 2.66% 103 4.71% 48180 2.88%
7 1563 2.62% 1087 2.15% 410 1.51% 196 3.37% 105 4.80% 28657 1.71%
8 1581 2.65% 1196 2.37% 435 1.60% 258 4.43% 109 4.99% 34226 2.05%
9 1250 2.10% 947 1.87% 298 1.10% 229 3.93% 102 4.67% 24617 1.47%
10 1199 2.01% 882 1.74% 332 1.22% 189 3.25% 95 4.35% 24583 1.47%
11 1167 1.96% 802 1.59% 368 1.36% 221 3.80% 109 4.99% 24021 1.44%
12 1751 2.94% 1421 2.81% 322 1.19% 199 3.42% 101 4.62% 34486 2.06%
13 1668 2.80% 1424 2.82% 339 1.25% 214 3.68% 107 4.89% 34697 2.07%
14 1835 3.08% 1282 2.54% 388 1.43% 175 3.01% 98 4.48% 34279 2.05%
15 1230 2.06% 962 1.90% 236 0.87% 130 2.23% 95 4.35% 22951 1.37%
16 829 1.39% 586 1.16% 181 0.67% 91 1.56% 78 3.57% 12275 0.73%
17 912 1.53% 715 1.41% 202 0.74% 106 1.82% 68 3.11% 23719 1.42%
18 2742 4.60% 2439 4.82% 1049 3.87% 134 2.30% 124 5.67% 77016 4.61%
19 2473 4.15% 2071 4.10% 1061 3.91% 170 2.92% 122 5.58% 67783 4.05%
20 2659 4.46% 2278 4.51% 1375 5.07% 170 2.92% 132 6.04% 80029 4.79%
21 2391 4.01% 2080 4.11% 1123 4.14% 162 2.78% 149 6.82% 69997 4.19%
22 2169 3.64% 1907 3.77% 979 3.61% 155 2.66% 148 6.77% 61018 3.65%
23 1711 2.87% 1518 3.00% 1043 3.84% 191 3.28% 146 6.68% 59722 3.57%
24 1791 3.01% 1568 3.10% 992 3.66% 141 2.42% 138 6.31% 58783 3.51%
25 2600 4.36% 2271 4.49% 1036 3.82% 124 2.13% 122 5.58% 72523 4.34%
26 5715 9.59% 5582 11.04% 4768 17.57% 193 3.32% 137 6.27% 238280 14.25%
27 4129 6.93% 3716 7.35% 2940 10.83% 183 3.14% 145 6.63% 149879 8.96%
28 3771 6.33% 3339 6.61% 2057 7.58% 248 4.26% 228 10.43% 121945 7.29%
29 2263 3.80% 2006 3.97% 930 3.43% 204 3.51% 144 6.59% 59017 3.53%
30 1714 2.88% 1639 3.24% 1173 4.32% 361 6.20% 371 16.97% 65104 3.89%
31 1167 1.96% 953 1.89% 241 0.89% 97 1.67% 86 3.93% 22395 1.34%

Hourly usage for January 2010

Hourly Statistics for January 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 31 990 1.66% 23 719 1.42% 9 290 1.07% 650 20143 1.20%
1 24 745 1.25% 17 550 1.09% 8 274 1.01% 395 12250 0.73%
2 33 1042 1.75% 26 818 1.62% 27 847 3.12% 1203 37280 2.23%
3 112 3489 5.86% 106 3315 6.56% 107 3343 12.32% 4892 151641 9.07%
4 43 1345 2.26% 38 1180 2.33% 39 1237 4.56% 1690 52400 3.13%
5 69 2166 3.64% 63 1955 3.87% 61 1901 7.00% 2815 87259 5.22%
6 22 701 1.18% 14 455 0.90% 9 288 1.06% 453 14051 0.84%
7 59 1853 3.11% 53 1658 3.28% 55 1710 6.30% 2355 73006 4.37%
8 72 2249 3.78% 56 1764 3.49% 31 986 3.63% 1911 59247 3.54%
9 105 3268 5.49% 84 2616 5.18% 34 1056 3.89% 2557 79269 4.74%
10 86 2680 4.50% 72 2235 4.42% 13 430 1.58% 1751 54273 3.25%
11 104 3242 5.44% 83 2573 5.09% 17 552 2.03% 2085 64637 3.86%
12 97 3018 5.07% 87 2727 5.39% 41 1286 4.74% 2739 84903 5.08%
13 86 2670 4.48% 75 2328 4.61% 36 1126 4.15% 2366 73349 4.39%
14 128 3983 6.69% 108 3365 6.66% 47 1465 5.40% 3423 106121 6.35%
15 151 4698 7.89% 131 4079 8.07% 68 2119 7.81% 4408 136662 8.17%
16 110 3419 5.74% 90 2815 5.57% 28 882 3.25% 2546 78926 4.72%
17 117 3649 6.13% 104 3237 6.40% 30 958 3.53% 2575 79838 4.77%
18 91 2849 4.78% 73 2271 4.49% 25 797 2.94% 2193 67970 4.06%
19 68 2125 3.57% 61 1911 3.78% 39 1232 4.54% 2284 70800 4.23%
20 54 1678 2.82% 41 1282 2.54% 13 406 1.50% 1147 35562 2.13%
21 93 2901 4.87% 82 2546 5.04% 51 1601 5.90% 3008 93240 5.58%
22 93 2883 4.84% 83 2580 5.10% 48 1511 5.57% 2778 86125 5.15%
23 62 1924 3.23% 50 1571 3.11% 27 843 3.11% 1723 53416 3.19%

Top 196 of 360 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 22247 37.35% 1030048 61.59% /
2 830 1.39% 396268 23.70% /img/top.swf
3 258 0.43% 5615 0.34% /gaiyou.html
4 194 0.33% 2387 0.14% /topics-sikyou.html
5 139 0.23% 1590 0.10% /guru_spot.html
6 135 0.23% 149 0.01% /logs/ref_200711.html
7 128 0.21% 2518 0.15% /guru_course.html
8 101 0.17% 1041 0.06% /topics-someori.html
9 95 0.16% 4416 0.26% http://www.jasawada.com/
10 78 0.13% 628 0.04% /kouhyou.html
11 77 0.13% 526 0.03% /onsen.html
12 69 0.12% 3142 0.19% /privacy-kouhyou.html
13 59 0.10% 935 0.06% /apple.html
14 57 0.10% 1647 0.10% /topics/topics-siitakesikyou.html
15 54 0.09% 1848 0.11% /topics/topics-minisikyou.html
16 52 0.09% 1456 0.09% /topics-nasuinngennsikyou.html
17 51 0.09% 1083 0.06% /topics-kyoukeisikyou.html
18 44 0.07% 436 0.03% /logs/
19 17 0.03% 156 0.01% /logs/search_200811.html
20 13 0.02% 99 0.01% /topics-yamada.html
21 12 0.02% 124 0.01% /logs/search_200810.html
22 9 0.02% 89 0.01% /logs/////
23 9 0.02% 92 0.01% /logs/ref_200804.html
24 9 0.02% 1022 0.06% /logs/usage_200804.html
25 8 0.01% 397 0.02% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
26 8 0.01% 921 0.06% /logs/usage_200806.html
27 8 0.01% 1170 0.07% /logs/usage_200812.html
28 8 0.01% 228 0.01% /topics/topics-nasuinngennsikyou.html
29 7 0.01% 72 0.00% /logs/ref_200805.html
30 7 0.01% 73 0.00% /logs/ref_200807.html
31 7 0.01% 81 0.00% /logs/ref_200808.html
32 7 0.01% 55 0.00% /logs/search_200801.html
33 7 0.01% 68 0.00% /logs/search_200809.html
34 7 0.01% 52 0.00% /logs/search_200912.html
35 7 0.01% 818 0.05% /logs/usage_200711.html
36 7 0.01% 1114 0.07% /logs/usage_200912.html
37 7 0.01% 15 0.00% /orbis/QA/
38 7 0.01% 5 0.00% /orbis/QA/henji.html
39 7 0.01% 160 0.01% /topics/topics-kyoukeisikyou.html
40 6 0.01% 104 0.01% /logs/ref_200809.html
41 6 0.01% 1589 0.10% /logs/ref_200912.html
42 6 0.01% 632 0.04% /logs/usage_200710.html
43 6 0.01% 0 0.00% /orbis/hpbsite.css
44 5 0.01% 51 0.00% /logs/ref_200710.html
45 5 0.01% 55 0.00% /logs/ref_200810.html
46 5 0.01% 581 0.03% /logs/usage_200807.html
47 5 0.01% 740 0.04% /logs/usage_200909.html
48 5 0.01% 143 0.01% /topics/topics/topics-nasuinngennsikyou.html
49 4 0.01% 48 0.00% /logs/ref_200802.html
50 4 0.01% 64 0.00% /logs/ref_200803.html
51 4 0.01% 695 0.04% /logs/ref_201001.html
52 4 0.01% 29 0.00% /logs/search_200806.html
53 4 0.01% 32 0.00% /logs/search_200901.html
54 4 0.01% 22 0.00% /logs/search_201001.html
55 4 0.01% 451 0.03% /logs/usage_200802.html
56 4 0.01% 545 0.03% /logs/usage_200810.html
57 4 0.01% 583 0.03% /logs/usage_200905.html
58 4 0.01% 583 0.03% /logs/usage_200910.html
59 4 0.01% 572 0.03% /logs/usage_201001.html
60 3 0.01% 4 0.00% /17.html
61 3 0.01% 30 0.00% /logs//
62 3 0.01% 50 0.00% /logs/ref_200812.html
63 3 0.01% 19 0.00% /logs/search_200712.html
64 3 0.01% 20 0.00% /logs/search_200802.html
65 3 0.01% 19 0.00% /logs/search_200803.html
66 3 0.01% 21 0.00% /logs/search_200804.html
67 3 0.01% 26 0.00% /logs/search_200807.html
68 3 0.01% 25 0.00% /logs/search_200905.html
69 3 0.01% 341 0.02% /logs/usage_200712.html
70 3 0.01% 484 0.03% /logs/usage_200809.html
71 3 0.01% 513 0.03% /logs/usage_200811.html
72 3 0.01% 446 0.03% /logs/usage_200906.html
73 2 0.00% 3 0.00% /11.html
74 2 0.00% 3 0.00% /12.html
75 2 0.00% 3 0.00% /15.html
76 2 0.00% 19 0.00% /logs/ref_200712.html
77 2 0.00% 21 0.00% /logs/ref_200801.html
78 2 0.00% 37 0.00% /logs/ref_200811.html
79 2 0.00% 740 0.04% /logs/ref_200903.html
80 2 0.00% 525 0.03% /logs/ref_200904.html
81 2 0.00% 630 0.04% /logs/ref_200905.html
82 2 0.00% 549 0.03% /logs/ref_200907.html
83 2 0.00% 21 0.00% /logs/ref_200911.html
84 2 0.00% 17 0.00% /logs/search_200711.html
85 2 0.00% 21 0.00% /logs/search_200808.html
86 2 0.00% 16 0.00% /logs/search_200812.html
87 2 0.00% 16 0.00% /logs/search_200907.html
88 2 0.00% 15 0.00% /logs/search_200908.html
89 2 0.00% 19 0.00% /logs/search_200910.html
90 2 0.00% 17 0.00% /logs/search_200911.html
91 2 0.00% 234 0.01% /logs/usage_200801.html
92 2 0.00% 236 0.01% /logs/usage_200803.html
93 2 0.00% 230 0.01% /logs/usage_200805.html
94 2 0.00% 285 0.02% /logs/usage_200903.html
95 2 0.00% 289 0.02% /logs/usage_200904.html
96 2 0.00% 307 0.02% /logs/usage_200907.html
97 2 0.00% 196 0.01% /logs/usage_200911.html
98 2 0.00% 23 0.00% http://www.jasawada.com/logs/ref_200808.html
99 1 0.00% 1 0.00% /13.html
100 1 0.00% 1 0.00% /14.html
101 1 0.00% 1 0.00% /16.html
102 1 0.00% 1 0.00% /18.html
103 1 0.00% 1 0.00% /19.html
104 1 0.00% 10 0.00% /logs///
105 1 0.00% 7 0.00% /logs/////search_200912.html
106 1 0.00% 88 0.01% /logs/////usage_201001.html
107 1 0.00% 332 0.02% /logs///ref_200902.html
108 1 0.00% 370 0.02% /logs///ref_200903.html
109 1 0.00% 263 0.02% /logs///ref_200904.html
110 1 0.00% 315 0.02% /logs///ref_200905.html
111 1 0.00% 325 0.02% /logs///ref_200906.html
112 1 0.00% 275 0.02% /logs///ref_200907.html
113 1 0.00% 274 0.02% /logs///ref_200908.html
114 1 0.00% 247 0.01% /logs///ref_200909.html
115 1 0.00% 302 0.02% /logs///ref_200910.html
116 1 0.00% 11 0.00% /logs///ref_200911.html
117 1 0.00% 265 0.02% /logs///ref_200912.html
118 1 0.00% 191 0.01% /logs///ref_201001.html
119 1 0.00% 9 0.00% /logs///search_200902.html
120 1 0.00% 8 0.00% /logs///search_200903.html
121 1 0.00% 8 0.00% /logs///search_200904.html
122 1 0.00% 8 0.00% /logs///search_200905.html
123 1 0.00% 8 0.00% /logs///search_200906.html
124 1 0.00% 8 0.00% /logs///search_200907.html
125 1 0.00% 7 0.00% /logs///search_200908.html
126 1 0.00% 8 0.00% /logs///search_200909.html
127 1 0.00% 9 0.00% /logs///search_200910.html
128 1 0.00% 7 0.00% /logs///search_200912.html
129 1 0.00% 6 0.00% /logs///search_201001.html
130 1 0.00% 143 0.01% /logs///usage_200902.html
131 1 0.00% 143 0.01% /logs///usage_200903.html
132 1 0.00% 144 0.01% /logs///usage_200904.html
133 1 0.00% 146 0.01% /logs///usage_200905.html
134 1 0.00% 149 0.01% /logs///usage_200906.html
135 1 0.00% 154 0.01% /logs///usage_200907.html
136 1 0.00% 155 0.01% /logs///usage_200908.html
137 1 0.00% 148 0.01% /logs///usage_200909.html
138 1 0.00% 146 0.01% /logs///usage_200910.html
139 1 0.00% 98 0.01% /logs///usage_200911.html
140 1 0.00% 159 0.01% /logs///usage_200912.html
141 1 0.00% 144 0.01% /logs///usage_201001.html
142 1 0.00% 332 0.02% /logs//ref_200902.html
143 1 0.00% 370 0.02% /logs//ref_200903.html
144 1 0.00% 263 0.02% /logs//ref_200904.html
145 1 0.00% 315 0.02% /logs//ref_200905.html
146 1 0.00% 325 0.02% /logs//ref_200906.html
147 1 0.00% 275 0.02% /logs//ref_200907.html
148 1 0.00% 274 0.02% /logs//ref_200908.html
149 1 0.00% 247 0.01% /logs//ref_200909.html
150 1 0.00% 302 0.02% /logs//ref_200910.html
151 1 0.00% 11 0.00% /logs//ref_200911.html
152 1 0.00% 265 0.02% /logs//ref_200912.html
153 1 0.00% 191 0.01% /logs//ref_201001.html
154 1 0.00% 9 0.00% /logs//search_200902.html
155 1 0.00% 8 0.00% /logs//search_200903.html
156 1 0.00% 8 0.00% /logs//search_200904.html
157 1 0.00% 8 0.00% /logs//search_200905.html
158 1 0.00% 8 0.00% /logs//search_200906.html
159 1 0.00% 8 0.00% /logs//search_200907.html
160 1 0.00% 7 0.00% /logs//search_200908.html
161 1 0.00% 8 0.00% /logs//search_200909.html
162 1 0.00% 9 0.00% /logs//search_200910.html
163 1 0.00% 7 0.00% /logs//search_200912.html
164 1 0.00% 6 0.00% /logs//search_201001.html
165 1 0.00% 143 0.01% /logs//usage_200902.html
166 1 0.00% 143 0.01% /logs//usage_200903.html
167 1 0.00% 144 0.01% /logs//usage_200904.html
168 1 0.00% 146 0.01% /logs//usage_200905.html
169 1 0.00% 149 0.01% /logs//usage_200906.html
170 1 0.00% 154 0.01% /logs//usage_200907.html
171 1 0.00% 155 0.01% /logs//usage_200908.html
172 1 0.00% 148 0.01% /logs//usage_200909.html
173 1 0.00% 146 0.01% /logs//usage_200910.html
174 1 0.00% 98 0.01% /logs//usage_200911.html
175 1 0.00% 159 0.01% /logs//usage_200912.html
176 1 0.00% 158 0.01% /logs//usage_201001.html
177 1 0.00% 10 0.00% /logs/ref_200806.html
178 1 0.00% 329 0.02% /logs/ref_200901.html
179 1 0.00% 332 0.02% /logs/ref_200902.html
180 1 0.00% 325 0.02% /logs/ref_200906.html
181 1 0.00% 274 0.02% /logs/ref_200908.html
182 1 0.00% 247 0.01% /logs/ref_200909.html
183 1 0.00% 302 0.02% /logs/ref_200910.html
184 1 0.00% 6 0.00% /logs/search_200710.html
185 1 0.00% 6 0.00% /logs/search_200805.html
186 1 0.00% 9 0.00% /logs/search_200902.html
187 1 0.00% 8 0.00% /logs/search_200903.html
188 1 0.00% 8 0.00% /logs/search_200904.html
189 1 0.00% 8 0.00% /logs/search_200906.html
190 1 0.00% 8 0.00% /logs/search_200909.html
191 1 0.00% 117 0.01% /logs/usage_200808.html
192 1 0.00% 147 0.01% /logs/usage_200901.html
193 1 0.00% 143 0.01% /logs/usage_200902.html
194 1 0.00% 155 0.01% /logs/usage_200908.html
195 1 0.00% 35 0.00% /topics/topics/topics-minisikyou.html
196 1 0.00% 29 0.00% /topics/topics/topics-siitakesikyou.html

Top 10 of 360 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 22247 37.35% 1030048 61.59% /
2 830 1.39% 396268 23.70% /img/top.swf
3 258 0.43% 5615 0.34% /gaiyou.html
4 95 0.16% 4416 0.26% http://www.jasawada.com/
5 69 0.12% 3142 0.19% /privacy-kouhyou.html
6 128 0.21% 2518 0.15% /guru_course.html
7 194 0.33% 2387 0.14% /topics-sikyou.html
8 54 0.09% 1848 0.11% /topics/topics-minisikyou.html
9 57 0.10% 1647 0.10% /topics/topics-siitakesikyou.html
10 139 0.23% 1590 0.10% /guru_spot.html

Top 10 of 125 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 22247 37.35% 4295 77.98% /
2 194 0.33% 100 1.82% /topics-sikyou.html
3 128 0.21% 97 1.76% /guru_course.html
4 139 0.23% 89 1.62% /guru_spot.html
5 258 0.43% 85 1.54% /gaiyou.html
6 101 0.17% 71 1.29% /topics-someori.html
7 78 0.13% 58 1.05% /kouhyou.html
8 77 0.13% 52 0.94% /onsen.html
9 95 0.16% 51 0.93% http://www.jasawada.com/
10 59 0.10% 47 0.85% /apple.html

Top 10 of 125 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 22247 37.35% 4168 75.77% /
2 258 0.43% 167 3.04% /gaiyou.html
3 194 0.33% 128 2.33% /topics-sikyou.html
4 139 0.23% 104 1.89% /guru_spot.html
5 128 0.21% 79 1.44% /guru_course.html
6 101 0.17% 67 1.22% /topics-someori.html
7 77 0.13% 61 1.11% /onsen.html
8 78 0.13% 55 1.00% /kouhyou.html
9 69 0.12% 52 0.95% /privacy-kouhyou.html
10 95 0.16% 51 0.93% http://www.jasawada.com/

Top 30 of 2186 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1204 2.02% 941 1.86% 20120 1.20% 34 0.58% webaccess.pref.gunma.jp
2 1138 1.91% 820 1.62% 20446 1.22% 26 0.45% e3d253.bfl3.vectant.ne.jp
3 1080 1.81% 0 0.00% 5278 0.32% 354 6.08% 647760.ds.nac.net
4 871 1.46% 0 0.00% 4281 0.26% 287 4.93% 221043.ds.nac.net
5 713 1.20% 713 1.41% 33143 1.98% 7 0.12% 188.92.77.21
6 707 1.19% 707 1.40% 32864 1.97% 7 0.12% 188.92.77.16
7 707 1.19% 707 1.40% 32864 1.97% 7 0.12% 188.92.77.17
8 706 1.19% 706 1.40% 32818 1.96% 7 0.12% 188.92.77.13
9 706 1.19% 706 1.40% 32818 1.96% 7 0.12% 188.92.77.18
10 706 1.19% 706 1.40% 32818 1.96% 7 0.12% 188.92.77.19
11 706 1.19% 706 1.40% 32818 1.96% 7 0.12% 188.92.77.20
12 704 1.18% 704 1.39% 32725 1.96% 7 0.12% 188.92.77.14
13 704 1.18% 704 1.39% 32725 1.96% 7 0.12% 188.92.77.15
14 531 0.89% 531 1.05% 24683 1.48% 139 2.39% fuzzy.cirtexhosting.com
15 519 0.87% 0 0.00% 2533 0.15% 300 5.15% 616817.ds.nac.net
16 477 0.80% 295 0.58% 5431 0.32% 20 0.34% 210.233.125.78
17 378 0.63% 378 0.75% 17571 1.05% 2 0.03% ev1s-216-40-204-178.theplanet.com
18 338 0.57% 338 0.67% 15712 0.94% 204 3.51% 204.14.110.100
19 335 0.56% 335 0.66% 15572 0.93% 143 2.46% pluto.4dwebhosting.com
20 298 0.50% 230 0.45% 9597 0.57% 195 3.35% llf320021.crawl.yahoo.net
21 298 0.50% 298 0.59% 13852 0.83% 1 0.02% wlan235-166.srem.net
22 288 0.48% 246 0.49% 6977 0.42% 5 0.09% eastproxy4.ntt-east.co.jp
23 277 0.47% 277 0.55% 12876 0.77% 150 2.58% hero.host-care.com
24 273 0.46% 175 0.35% 17191 1.03% 78 1.34% crawl-66-249-65-33.googlebot.com
25 261 0.44% 250 0.49% 6994 0.42% 6 0.10% fla2406-056.wind.ne.jp
26 239 0.40% 94 0.19% 2296 0.14% 3 0.05% softbank219180137129.bbtec.net
27 237 0.40% 237 0.47% 11017 0.66% 103 1.77% dingo.amhosting.com
28 224 0.38% 224 0.44% 10412 0.62% 2 0.03% 94-226-12-230.access.telenet.be
29 220 0.37% 59 0.12% 202 0.01% 1 0.02% 210.125.206.95
30 217 0.36% 84 0.17% 2075 0.12% 4 0.07% ed100.bfl30.vectant.ne.jp

Top 10 of 2186 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 713 1.20% 713 1.41% 33143 1.98% 7 0.12% 188.92.77.21
2 707 1.19% 707 1.40% 32864 1.97% 7 0.12% 188.92.77.16
3 707 1.19% 707 1.40% 32864 1.97% 7 0.12% 188.92.77.17
4 706 1.19% 706 1.40% 32818 1.96% 7 0.12% 188.92.77.13
5 706 1.19% 706 1.40% 32818 1.96% 7 0.12% 188.92.77.18
6 706 1.19% 706 1.40% 32818 1.96% 7 0.12% 188.92.77.19
7 706 1.19% 706 1.40% 32818 1.96% 7 0.12% 188.92.77.20
8 704 1.18% 704 1.39% 32725 1.96% 7 0.12% 188.92.77.14
9 704 1.18% 704 1.39% 32725 1.96% 7 0.12% 188.92.77.15
10 531 0.89% 531 1.05% 24683 1.48% 139 2.39% fuzzy.cirtexhosting.com

Top 30 of 3608 Total Referrers
# Hits Referrer
1 21563 36.20% http://www.jasawada.com/
2 5576 9.36% - (Direct Request)
3 2798 4.70% http://www.jasawada.com/gaiyou.html
4 2591 4.35% http://www.jasawada.com/guru_course.html
5 1161 1.95% http://www.jasawada.com/guru_spot.html
6 910 1.53% http://girls-next-door-kendra.sadisticeroticism.com/
7 910 1.53% http://xxx-mpegs.sandra-uk.com/
8 909 1.53% http://man-pregnant.thekitchenbox.com/
9 909 1.53% http://morgan-model.thegreatestgirlintheworld.com/
10 909 1.53% http://truth-or-dare-naked.tropixxxvideos.com/
11 907 1.52% http://gts-giantess-pics.thekitchenbox.com/
12 905 1.52% http://slave-pageant.the-porn-star.com/
13 891 1.50% http://dating-direct.quaddown.org/
14 889 1.49% http://homemade-amateur-video.oregontrailne.com/
15 887 1.49% http://dyeing-leather.aquimontserrat.com/
16 873 1.47% http://asian-decorating.pornocabi.net/
17 860 1.44% http://escort-virginia.gonzoben.com/
18 853 1.43% http://dry-brushing-models.hancockparksfinest.com/
19 841 1.41% http://guys-gone.hancockparksfinest.com/
20 841 1.41% http://my-sissy-husband.lightspeed-sorority-girls.com/
21 840 1.41% http://cuckolds-forum.racecushions.com/
22 839 1.41% http://www.jasawada.com/index.html
23 837 1.41% http://free-adult-chat-room.facial-skin-care-product.com/
24 807 1.35% http://keepers-babe.indian-porn-galleries.com/
25 728 1.22% http://matts-vids.rcbmarketing.net/
26 505 0.85% http://bottom-boys.rcbmarketing.net/
27 456 0.77% Yahoo!Japan
28 440 0.74% http://www.jasawada.com/topics-sikyou.html
29 340 0.57% http://search.yahoo.co.jp/search
30 189 0.32% http://www.sitedossier.com/site/compra-usos.i8it.net
View All Referrers

Top 20 of 168 Total Search Strings
# Hits Search String
1 139 25.05% 沢田農協
2 85 15.32% ja沢田
3 33 5.95% JA沢田
4 23 4.14% 沢田農業協同組合
5 18 3.24% 群馬県沢田農協
6 11 1.98% 農産物市況
7 7 1.26% 沢田
8 6 1.08% 沢田農協協同組合
9 5 0.90% c_
10 5 0.90% 沢田農協 群馬
11 5 0.90% 群馬 沢田農協
12 4 0.72% ja沢田 薬王園
13 4 0.72% ja沢田薬王園
14 4 0.72% さわだ農協
15 4 0.72% 沢田農協 
16 4 0.72% 沢田農協 漬物
17 4 0.72% 澤田農協
18 3 0.54% ja 沢田
19 3 0.54% ja沢田農産物直売所
20 3 0.54% c_Ƌg
View All Search Strings

Top 20 of 101 Total User Agents
# Hits User Agent
1 34508 57.93% MSIE 6.0
2 10800 18.13% MSIE 8.0
3 5995 10.06% MSIE 7.0
4 4048 6.80% Netscape
5 3741 6.28% Mozilla/5.0
6 1274 2.14% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 515 0.86% Spider: Google.com
8 342 0.57% Googlebot/2.1
9 339 0.57% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
10 315 0.53% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
11 246 0.41% Yahoo! Slurp/3.0
12 202 0.34% Opera
13 157 0.26% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 138 0.23% Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
15 121 0.20% Opera/9.80
16 112 0.19% Googlebot-Image/1.0
17 86 0.14% Mozilla/4.0
18 66 0.11% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
19 64 0.11% SoftBank/1.0/831SH/SHJ002/SN359401022396912 Browser/NetFront/
20 64 0.11% Tasap-image-robot/0.9 (http://www.tasap.com)

Usage by Country for January 2010

Top 30 of 67 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 27731 46.55% 23939 47.36% 543158 32.48% Japan
2 12925 21.70% 12169 24.07% 512955 30.67% Unresolved/Unknown
3 8137 13.66% 4911 9.72% 186130 11.13% Network
4 4583 7.69% 3394 6.71% 153606 9.18% US Commercial
5 475 0.80% 475 0.94% 22080 1.32% Czech Republic
6 471 0.79% 471 0.93% 21894 1.31% India
7 432 0.73% 432 0.85% 20081 1.20% Mexico
8 422 0.71% 421 0.83% 19769 1.18% Poland
9 360 0.60% 360 0.71% 16734 1.00% Greece
10 349 0.59% 349 0.69% 16223 0.97% Brazil
11 328 0.55% 328 0.65% 15247 0.91% France
12 312 0.52% 312 0.62% 14503 0.87% Belgium
13 252 0.42% 252 0.50% 11714 0.70% Estonia
14 234 0.39% 228 0.45% 9927 0.59% Non-Profit Organization
15 231 0.39% 231 0.46% 10738 0.64% Netherlands
16 228 0.38% 228 0.45% 10700 0.64% Italy
17 191 0.32% 191 0.38% 8879 0.53% Croatia (Hrvatska)
18 153 0.26% 150 0.30% 6825 0.41% Singapore
19 147 0.25% 147 0.29% 1116 0.07% Israel
20 123 0.21% 123 0.24% 5718 0.34% Romania
21 120 0.20% 120 0.24% 5578 0.33% Hungary
22 107 0.18% 107 0.21% 4974 0.30% Finland
23 106 0.18% 106 0.21% 4927 0.29% Portugal
24 105 0.18% 105 0.21% 4881 0.29% Sweden
25 101 0.17% 100 0.20% 904 0.05% China
26 88 0.15% 88 0.17% 4091 0.24% Germany
27 80 0.13% 70 0.14% 2626 0.16% Russian Federation
28 64 0.11% 64 0.13% 2975 0.18% United Kingdom
29 63 0.11% 63 0.12% 3373 0.20% Ukraine
30 58 0.10% 58 0.11% 2696 0.16% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.01