Usage Statistics for www.jasawada.com

Summary Period: April 2010
Generated 30-Apr-2010 15:08 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2010
Total Hits 82910
Total Files 72297
Total Pages 47370
Total Visits 8990
Total KBytes 2476056
Total Unique Sites 1478
Total Unique URLs 395
Total Unique Referrers 20564
Total Unique User Agents 87
. Avg Max
Hits per Hour 115 18447
Hits per Day 2763 19516
Files per Day 2409 19413
Pages per Day 1579 18552
Visits per Day 299 3458
KBytes per Day 82535 877532
Hits by Response Code
Code 200 - OK 72297
Code 206 - Partial Content 6
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 304 - Not Modified 3848
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 3910
Code 404 - Not Found 2841

Daily usage for April 2010

Daily Statistics for April 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1157 1.40% 1008 1.39% 109 0.23% 78 0.87% 90 6.09% 21261 0.86%
2 1298 1.57% 1160 1.60% 187 0.39% 111 1.23% 112 7.58% 24299 0.98%
3 1253 1.51% 928 1.28% 146 0.31% 90 1.00% 101 6.83% 19472 0.79%
4 1322 1.59% 1040 1.44% 346 0.73% 207 2.30% 104 7.04% 23488 0.95%
5 2175 2.62% 1405 1.94% 583 1.23% 170 1.89% 107 7.24% 37501 1.51%
6 1151 1.39% 930 1.29% 343 0.72% 228 2.54% 101 6.83% 22463 0.91%
7 1986 2.40% 1547 2.14% 533 1.13% 281 3.13% 142 9.61% 34655 1.40%
8 1476 1.78% 1111 1.54% 557 1.18% 302 3.36% 121 8.19% 28402 1.15%
9 2107 2.54% 1501 2.08% 579 1.22% 299 3.33% 125 8.46% 33374 1.35%
10 1895 2.29% 1494 2.07% 655 1.38% 280 3.11% 116 7.85% 32267 1.30%
11 964 1.16% 671 0.93% 485 1.02% 261 2.90% 102 6.90% 20601 0.83%
12 1946 2.35% 1556 2.15% 514 1.09% 146 1.62% 125 8.46% 37785 1.53%
13 1245 1.50% 911 1.26% 471 0.99% 230 2.56% 97 6.56% 27017 1.09%
14 1832 2.21% 1152 1.59% 544 1.15% 261 2.90% 97 6.56% 30636 1.24%
15 3140 3.79% 2367 3.27% 1650 3.48% 215 2.39% 144 9.74% 80374 3.25%
16 4773 5.76% 4281 5.92% 3363 7.10% 277 3.08% 122 8.25% 162889 6.58%
17 3040 3.67% 2654 3.67% 2267 4.79% 183 2.04% 91 6.16% 104688 4.23%
18 3357 4.05% 3203 4.43% 2880 6.08% 121 1.35% 84 5.68% 139006 5.61%
19 4283 5.17% 3923 5.43% 3055 6.45% 181 2.01% 106 7.17% 156057 6.30%
20 4934 5.95% 4512 6.24% 3191 6.74% 249 2.77% 121 8.19% 167330 6.76%
21 3088 3.72% 2880 3.98% 2154 4.55% 175 1.95% 111 7.51% 109166 4.41%
22 3438 4.15% 3207 4.44% 2057 4.34% 169 1.88% 131 8.86% 108434 4.38%
23 1554 1.87% 1013 1.40% 593 1.25% 201 2.24% 112 7.58% 20782 0.84%
24 19516 23.54% 19413 26.85% 18552 39.16% 3458 38.46% 78 5.28% 877532 35.44%
25 1166 1.41% 982 1.36% 230 0.49% 182 2.02% 85 5.75% 17242 0.70%
26 1764 2.13% 1448 2.00% 172 0.36% 135 1.50% 95 6.43% 29043 1.17%
27 1619 1.95% 1431 1.98% 277 0.58% 126 1.40% 115 7.78% 33529 1.35%
28 1441 1.74% 1031 1.43% 440 0.93% 140 1.56% 99 6.70% 21884 0.88%
29 1856 2.24% 1643 2.27% 238 0.50% 144 1.60% 108 7.31% 26188 1.06%
30 2134 2.57% 1895 2.62% 199 0.42% 120 1.33% 123 8.32% 28689 1.16%

Hourly usage for April 2010

Hourly Statistics for April 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 76 2282 2.75% 63 1903 2.63% 43 1307 2.76% 2081 62429 2.52%
1 28 855 1.03% 21 639 0.88% 12 369 0.78% 510 15288 0.62%
2 42 1289 1.55% 35 1075 1.49% 35 1069 2.26% 1514 45408 1.83%
3 56 1703 2.05% 49 1471 2.03% 50 1507 3.18% 2135 64056 2.59%
4 47 1426 1.72% 39 1198 1.66% 41 1255 2.65% 1809 54269 2.19%
5 57 1720 2.07% 47 1438 1.99% 45 1374 2.90% 1978 59332 2.40%
6 51 1530 1.85% 42 1273 1.76% 45 1359 2.87% 1890 56690 2.29%
7 31 948 1.14% 20 621 0.86% 13 392 0.83% 546 16374 0.66%
8 81 2445 2.95% 68 2052 2.84% 44 1346 2.84% 2221 66640 2.69%
9 122 3687 4.45% 102 3081 4.26% 50 1509 3.19% 3079 92376 3.73%
10 95 2852 3.44% 75 2276 3.15% 16 491 1.04% 1784 53528 2.16%
11 143 4308 5.20% 126 3791 5.24% 64 1948 4.11% 3949 118470 4.78%
12 144 4338 5.23% 123 3709 5.13% 57 1733 3.66% 3433 103000 4.16%
13 98 2960 3.57% 81 2440 3.37% 17 528 1.11% 1610 48311 1.95%
14 106 3204 3.86% 92 2784 3.85% 48 1465 3.09% 2739 82171 3.32%
15 114 3442 4.15% 92 2767 3.83% 18 544 1.15% 1872 56152 2.27%
16 94 2849 3.44% 80 2418 3.34% 22 676 1.43% 1804 54111 2.19%
17 129 3883 4.68% 108 3263 4.51% 53 1599 3.38% 3360 100809 4.07%
18 121 3657 4.41% 102 3082 4.26% 58 1740 3.67% 3137 94105 3.80%
19 71 2137 2.58% 59 1771 2.45% 36 1083 2.29% 1801 54035 2.18%
20 108 3261 3.93% 95 2854 3.95% 48 1442 3.04% 2759 82773 3.34%
21 115 3453 4.16% 89 2674 3.70% 48 1457 3.08% 2587 77613 3.13%
22 114 3435 4.14% 97 2935 4.06% 46 1395 2.94% 2647 79420 3.21%
23 708 21246 25.63% 692 20782 28.75% 659 19782 41.76% 31290 938698 37.91%

Top 187 of 395 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 40755 49.16% 1892015 76.41% /
2 721 0.87% 335397 13.55% /img/top.swf
3 272 0.33% 5393 0.22% /guru_course.html
4 262 0.32% 3019 0.12% /guru_spot.html
5 164 0.20% 3539 0.14% /gaiyou.html
6 114 0.14% 1499 0.06% /topics-sikyou.html
7 84 0.10% 853 0.03% /topics-someori.html
8 62 0.07% 2773 0.11% /privacy-kouhyou.html
9 60 0.07% 919 0.04% /apple.html
10 60 0.07% 401 0.02% /onsen.html
11 54 0.07% 424 0.02% /kouhyou.html
12 43 0.05% 1206 0.05% /topics/topics-siitakesikyou.html
13 39 0.05% 1290 0.05% /topics/topics-minisikyou.html
14 37 0.04% 758 0.03% /topics-kyoukeisikyou.html
15 36 0.04% 357 0.01% /logs/
16 33 0.04% 885 0.04% /topics-nasuinngennsikyou.html
17 22 0.03% 235 0.01% /logs/ref_200911.html
18 22 0.03% 167 0.01% /topics-yamada.html
19 18 0.02% 187 0.01% /logs/search_200810.html
20 16 0.02% 156 0.01% /logs/search_200809.html
21 16 0.02% 1803 0.07% /logs/usage_200802.html
22 16 0.02% 2340 0.09% /logs/usage_200812.html
23 13 0.02% 136 0.01% /logs/ref_200801.html
24 13 0.02% 1369 0.06% /logs/usage_200710.html
25 13 0.02% 1519 0.06% /logs/usage_200711.html
26 13 0.02% 1477 0.06% /logs/usage_200804.html
27 13 0.02% 1496 0.06% /logs/usage_200806.html
28 12 0.01% 123 0.00% /logs/ref_200805.html
29 12 0.01% 132 0.01% /logs/ref_200810.html
30 12 0.01% 223 0.01% /logs/ref_200811.html
31 12 0.01% 95 0.00% /logs/search_200801.html
32 12 0.01% 26 0.00% /orbis/QA/
33 12 0.01% 343 0.01% /topics/topics-nasuinngennsikyou.html
34 11 0.01% 136 0.01% /logs/ref_200711.html
35 11 0.01% 103 0.00% /logs/ref_200712.html
36 11 0.01% 175 0.01% /logs/ref_200803.html
37 11 0.01% 112 0.00% /logs/ref_200804.html
38 11 0.01% 84 0.00% /logs/search_200904.html
39 11 0.01% 1573 0.06% /logs/usage_200902.html
40 11 0.01% 1751 0.07% /logs/usage_200912.html
41 10 0.01% 496 0.02% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
42 10 0.01% 72 0.00% /logs/search_200806.html
43 10 0.01% 103 0.00% /logs/search_200808.html
44 10 0.01% 1135 0.05% /logs/usage_200712.html
45 10 0.01% 1168 0.05% /logs/usage_200801.html
46 10 0.01% 1470 0.06% /logs/usage_200901.html
47 10 0.01% 8 0.00% /orbis/QA/henji.html
48 9 0.01% 92 0.00% /logs/ref_200710.html
49 9 0.01% 108 0.00% /logs/ref_200802.html
50 9 0.01% 94 0.00% /logs/ref_200807.html
51 9 0.01% 104 0.00% /logs/ref_200808.html
52 9 0.01% 157 0.01% /logs/ref_200809.html
53 9 0.01% 78 0.00% /logs/search_200807.html
54 9 0.01% 1046 0.04% /logs/usage_200807.html
55 9 0.01% 1539 0.06% /logs/usage_200811.html
56 9 0.01% 206 0.01% /topics/topics-kyoukeisikyou.html
57 8 0.01% 80 0.00% /logs/ref_200806.html
58 8 0.01% 53 0.00% /logs/search_200802.html
59 8 0.01% 56 0.00% /logs/search_200804.html
60 8 0.01% 64 0.00% /logs/search_200901.html
61 8 0.01% 944 0.04% /logs/usage_200803.html
62 8 0.01% 935 0.04% /logs/usage_200808.html
63 8 0.01% 1291 0.05% /logs/usage_200809.html
64 8 0.01% 1090 0.04% /logs/usage_200810.html
65 8 0.01% 1141 0.05% /logs/usage_200903.html
66 8 0.01% 1166 0.05% /logs/usage_200905.html
67 8 0.01% 1183 0.05% /logs/usage_200909.html
68 8 0.01% 1212 0.05% /logs/usage_201004.html
69 7 0.01% 9 0.00% /18.html
70 7 0.01% 43 0.00% /logs/search_200712.html
71 7 0.01% 806 0.03% /logs/usage_200805.html
72 7 0.01% 1011 0.04% /logs/usage_200904.html
73 7 0.01% 1021 0.04% /logs/usage_200910.html
74 7 0.01% 687 0.03% /logs/usage_200911.html
75 7 0.01% 1251 0.05% /logs/usage_201003.html
76 6 0.01% 1995 0.08% /logs/ref_200902.html
77 6 0.01% 34 0.00% /logs/search_200710.html
78 6 0.01% 51 0.00% /logs/search_200711.html
79 6 0.01% 37 0.00% /logs/search_200803.html
80 6 0.01% 36 0.00% /logs/search_200805.html
81 6 0.01% 55 0.00% /logs/search_200811.html
82 6 0.01% 48 0.00% /logs/search_200812.html
83 6 0.01% 53 0.00% /logs/search_200902.html
84 6 0.01% 51 0.00% /logs/search_200911.html
85 6 0.01% 1166 0.05% /logs/usage_201001.html
86 6 0.01% 1011 0.04% /logs/usage_201002.html
87 6 0.01% 0 0.00% /orbis/hpbsite.css
88 6 0.01% 177 0.01% /topics/topics/topics-siitakesikyou.html
89 5 0.01% 1645 0.07% /logs/ref_200901.html
90 5 0.01% 1849 0.07% /logs/ref_200903.html
91 5 0.01% 1313 0.05% /logs/ref_200904.html
92 5 0.01% 38 0.00% /logs/search_200903.html
93 5 0.01% 744 0.03% /logs/usage_200906.html
94 5 0.01% 768 0.03% /logs/usage_200907.html
95 5 0.01% 776 0.03% /logs/usage_200908.html
96 5 0.01% 174 0.01% /topics/topics/topics-minisikyou.html
97 4 0.00% 5 0.00% /11.html
98 4 0.00% 5 0.00% /17.html
99 4 0.00% 66 0.00% /logs/ref_200812.html
100 4 0.00% 1820 0.07% /logs/ref_201004.html
101 4 0.00% 114 0.00% /topics/topics/topics-nasuinngennsikyou.html
102 3 0.00% 4 0.00% /12.html
103 3 0.00% 4 0.00% /15.html
104 3 0.00% 30 0.00% /logs////
105 3 0.00% 32 0.00% /logs///ref_200911.html
106 3 0.00% 32 0.00% /logs//ref_200911.html
107 3 0.00% 25 0.00% /logs/search_201001.html
108 3 0.00% 26 0.00% /logs/search_201002.html
109 3 0.00% 27 0.00% /logs/search_201003.html
110 3 0.00% 18 0.00% /logs/search_201004.html
111 2 0.00% 93 0.00% ///
112 2 0.00% 3 0.00% /13.html
113 2 0.00% 3 0.00% /14.html
114 2 0.00% 3 0.00% /16.html
115 2 0.00% 3 0.00% /19.html
116 2 0.00% 20 0.00% /logs///
117 2 0.00% 516 0.02% /logs///ref_201002.html
118 2 0.00% 603 0.02% /logs/ref_200910.html
119 2 0.00% 467 0.02% /logs/ref_201001.html
120 2 0.00% 516 0.02% /logs/ref_201002.html
121 2 0.00% 584 0.02% /logs/ref_201003.html
122 2 0.00% 17 0.00% /logs/search_200905.html
123 2 0.00% 16 0.00% /logs/search_200906.html
124 2 0.00% 16 0.00% /logs/search_200907.html
125 2 0.00% 15 0.00% /logs/search_200908.html
126 2 0.00% 16 0.00% /logs/search_200909.html
127 2 0.00% 19 0.00% /logs/search_200910.html
128 2 0.00% 15 0.00% /logs/search_200912.html
129 1 0.00% 47 0.00% //
130 1 0.00% 10 0.00% /logs//
131 1 0.00% 10 0.00% /logs/////
132 1 0.00% 258 0.01% /logs/////ref_201002.html
133 1 0.00% 292 0.01% /logs/////ref_201003.html
134 1 0.00% 1341 0.05% /logs/////ref_201004.html
135 1 0.00% 8 0.00% /logs/////search_200904.html
136 1 0.00% 8 0.00% /logs/////search_200909.html
137 1 0.00% 7 0.00% /logs/////search_200912.html
138 1 0.00% 9 0.00% /logs/////search_201002.html
139 1 0.00% 9 0.00% /logs/////search_201003.html
140 1 0.00% 7 0.00% /logs/////search_201004.html
141 1 0.00% 149 0.01% /logs/////usage_200906.html
142 1 0.00% 146 0.01% /logs/////usage_200910.html
143 1 0.00% 98 0.00% /logs/////usage_200911.html
144 1 0.00% 168 0.01% /logs/////usage_201002.html
145 1 0.00% 179 0.01% /logs/////usage_201003.html
146 1 0.00% 169 0.01% /logs/////usage_201004.html
147 1 0.00% 315 0.01% /logs////ref_200905.html
148 1 0.00% 325 0.01% /logs////ref_200906.html
149 1 0.00% 275 0.01% /logs////ref_200907.html
150 1 0.00% 8 0.00% /logs////search_200905.html
151 1 0.00% 8 0.00% /logs////search_200906.html
152 1 0.00% 146 0.01% /logs////usage_200905.html
153 1 0.00% 149 0.01% /logs////usage_200906.html
154 1 0.00% 154 0.01% /logs////usage_200907.html
155 1 0.00% 155 0.01% /logs////usage_200908.html
156 1 0.00% 148 0.01% /logs////usage_200909.html
157 1 0.00% 146 0.01% /logs////usage_200910.html
158 1 0.00% 98 0.00% /logs////usage_200911.html
159 1 0.00% 159 0.01% /logs////usage_200912.html
160 1 0.00% 194 0.01% /logs////usage_201001.html
161 1 0.00% 292 0.01% /logs///ref_201003.html
162 1 0.00% 8 0.00% /logs///search_200907.html
163 1 0.00% 7 0.00% /logs///search_200908.html
164 1 0.00% 7 0.00% /logs///search_200912.html
165 1 0.00% 8 0.00% /logs///search_201001.html
166 1 0.00% 9 0.00% /logs///search_201002.html
167 1 0.00% 9 0.00% /logs///search_201003.html
168 1 0.00% 143 0.01% /logs///usage_200902.html
169 1 0.00% 154 0.01% /logs///usage_200907.html
170 1 0.00% 148 0.01% /logs///usage_200909.html
171 1 0.00% 258 0.01% /logs//ref_201002.html
172 1 0.00% 292 0.01% /logs//ref_201003.html
173 1 0.00% 8 0.00% /logs//search_200907.html
174 1 0.00% 7 0.00% /logs//search_200908.html
175 1 0.00% 7 0.00% /logs//search_200912.html
176 1 0.00% 8 0.00% /logs//search_201001.html
177 1 0.00% 9 0.00% /logs//search_201002.html
178 1 0.00% 9 0.00% /logs//search_201003.html
179 1 0.00% 143 0.01% /logs//usage_200902.html
180 1 0.00% 154 0.01% /logs//usage_200907.html
181 1 0.00% 148 0.01% /logs//usage_200909.html
182 1 0.00% 315 0.01% /logs/ref_200905.html
183 1 0.00% 325 0.01% /logs/ref_200906.html
184 1 0.00% 275 0.01% /logs/ref_200907.html
185 1 0.00% 274 0.01% /logs/ref_200908.html
186 1 0.00% 247 0.01% /logs/ref_200909.html
187 1 0.00% 265 0.01% /logs/ref_200912.html

Top 10 of 395 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 40755 49.16% 1892015 76.41% /
2 721 0.87% 335397 13.55% /img/top.swf
3 272 0.33% 5393 0.22% /guru_course.html
4 164 0.20% 3539 0.14% /gaiyou.html
5 262 0.32% 3019 0.12% /guru_spot.html
6 62 0.07% 2773 0.11% /privacy-kouhyou.html
7 16 0.02% 2340 0.09% /logs/usage_200812.html
8 6 0.01% 1995 0.08% /logs/ref_200902.html
9 5 0.01% 1849 0.07% /logs/ref_200903.html
10 4 0.00% 1820 0.07% /logs/ref_201004.html

Top 10 of 177 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 40755 49.16% 7307 85.51% /
2 272 0.33% 190 2.22% /guru_course.html
3 262 0.32% 124 1.45% /guru_spot.html
4 164 0.20% 62 0.73% /gaiyou.html
5 114 0.14% 53 0.62% /topics-sikyou.html
6 60 0.07% 36 0.42% /apple.html
7 84 0.10% 36 0.42% /topics-someori.html
8 62 0.07% 33 0.39% /privacy-kouhyou.html
9 54 0.07% 30 0.35% /kouhyou.html
10 60 0.07% 28 0.33% /onsen.html

Top 10 of 172 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 40755 49.16% 7237 84.78% /
2 262 0.32% 166 1.94% /guru_spot.html
3 272 0.33% 132 1.55% /guru_course.html
4 164 0.20% 98 1.15% /gaiyou.html
5 114 0.14% 69 0.81% /topics-sikyou.html
6 84 0.10% 47 0.55% /topics-someori.html
7 60 0.07% 37 0.43% /apple.html
8 62 0.07% 37 0.43% /privacy-kouhyou.html
9 60 0.07% 30 0.35% /onsen.html
10 54 0.07% 26 0.30% /kouhyou.html

Top 30 of 1478 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 18443 22.24% 18443 25.51% 861895 34.81% 3380 37.60% 186.32.63.221
2 1924 2.32% 1924 2.66% 89868 3.63% 19 0.21% 188.92.77.17
3 1921 2.32% 1921 2.66% 89728 3.62% 19 0.21% 188.92.77.21
4 1915 2.31% 1915 2.65% 89448 3.61% 19 0.21% 188.92.77.18
5 1915 2.31% 1915 2.65% 89448 3.61% 19 0.21% 188.92.77.20
6 1914 2.31% 1914 2.65% 89401 3.61% 19 0.21% 188.92.77.13
7 1913 2.31% 1913 2.65% 89354 3.61% 19 0.21% 188.92.77.15
8 1913 2.31% 1913 2.65% 89354 3.61% 19 0.21% 188.92.77.16
9 1907 2.30% 1907 2.64% 89074 3.60% 19 0.21% 188.92.77.19
10 1905 2.30% 1905 2.63% 88981 3.59% 19 0.21% 188.92.77.14
11 1231 1.48% 0 0.00% 6059 0.24% 271 3.01% 221043.ds.nac.net
12 1026 1.24% 0 0.00% 5049 0.20% 301 3.35% 178553.ds.nac.net
13 826 1.00% 0 0.00% 4041 0.16% 274 3.05% 647760.ds.nac.net
14 810 0.98% 0 0.00% 3957 0.16% 234 2.60% 616817.ds.nac.net
15 729 0.88% 729 1.01% 34051 1.38% 300 3.34% 204.14.110.100
16 699 0.84% 699 0.97% 32650 1.32% 203 2.26% fuzzy.cirtexhosting.com
17 660 0.80% 660 0.91% 30828 1.25% 320 3.56% plesk4.amhosting.com
18 610 0.74% 518 0.72% 9690 0.39% 20 0.22% webaccess.pref.gunma.jp
19 565 0.68% 565 0.78% 26391 1.07% 353 3.93% venus.4dwebhosting.com
20 515 0.62% 388 0.54% 25687 1.04% 183 2.04% spider05.yandex.ru
21 462 0.56% 39 0.05% 902 0.04% 1 0.01% 59.1.230.12
22 350 0.42% 348 0.48% 2272 0.09% 15 0.17% 74.125.74.130
23 330 0.40% 249 0.34% 4916 0.20% 8 0.09% aa2002060745015.userreverse.dion.ne.jp
24 294 0.35% 236 0.33% 793 0.03% 4 0.04% p3131-ipbf310hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
25 272 0.33% 222 0.31% 11745 0.47% 186 2.07% b3091236.crawl.yahoo.net
26 259 0.31% 101 0.14% 2770 0.11% 3 0.03% fl1-119-242-34-49.tky.mesh.ad.jp
27 245 0.30% 245 0.34% 5745 0.23% 121 1.35% 59.106.108.123
28 244 0.29% 208 0.29% 2377 0.10% 5 0.06% ed2.bfl44.vectant.ne.jp
29 231 0.28% 147 0.20% 6678 0.27% 83 0.92% crawl-66-249-68-146.googlebot.com
30 208 0.25% 201 0.28% 3733 0.15% 5 0.06% e5d196.est5n1f6.vectant.ne.jp

Top 10 of 1478 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 18443 22.24% 18443 25.51% 861895 34.81% 3380 37.60% 186.32.63.221
2 1924 2.32% 1924 2.66% 89868 3.63% 19 0.21% 188.92.77.17
3 1921 2.32% 1921 2.66% 89728 3.62% 19 0.21% 188.92.77.21
4 1915 2.31% 1915 2.65% 89448 3.61% 19 0.21% 188.92.77.18
5 1915 2.31% 1915 2.65% 89448 3.61% 19 0.21% 188.92.77.20
6 1914 2.31% 1914 2.65% 89401 3.61% 19 0.21% 188.92.77.13
7 1913 2.31% 1913 2.65% 89354 3.61% 19 0.21% 188.92.77.15
8 1913 2.31% 1913 2.65% 89354 3.61% 19 0.21% 188.92.77.16
9 1907 2.30% 1907 2.64% 89074 3.60% 19 0.21% 188.92.77.19
10 1905 2.30% 1905 2.63% 88981 3.59% 19 0.21% 188.92.77.14

Top 30 of 20564 Total Referrers
# Hits Referrer
1 17644 21.28% http://www.jasawada.com/
2 8134 9.81% http://www.jasawada.com/guru_course.html
3 6342 7.65% - (Direct Request)
4 3621 4.37% http://www.jasawada.com/guru_spot.html
5 1535 1.85% http://www.jasawada.com/gaiyou.html
6 910 1.10% http://florida-single-women.provintech-intl.com/
7 910 1.10% http://teen-christian-relationships.in3000.com/
8 910 1.10% http://uk-hit-singles-2009.genfireins.com/
9 909 1.10% http://philippines-meet-new-people.oemexcess.com/
10 909 1.10% http://tenessee-singles.pointonesystems.com/
11 909 1.10% http://text-to-meet-people.unclaimed-asset.com/
12 909 1.10% http://tucson-az-car-insurance-quotes.insurance-auto.net/
13 908 1.10% http://good-first-date-ideas.citywidefundinginc.com/
14 908 1.10% http://meet-people-in-dc.sloc10.com/
15 908 1.10% http://shy-singles-questions-and-answers.flowers-in.com/
16 908 1.10% http://young-russian-women.genfireins.com/
17 907 1.09% http://the-dating-area.witchhunteronline.com/
18 905 1.09% http://red-singles.andrelic.com/
19 904 1.09% http://dating-virgins.parkeybros.com/
20 904 1.09% http://housing-discrimination-against-singles.baslog.com/
21 904 1.09% http://israeli-personals.templehillresort.com/
22 903 1.09% http://is-dating-while-separated-cheating.in3000.com/
23 902 1.09% http://women-meeting-boys.wisconsinsigns.com/
24 900 1.09% http://singles-travelling-romantic.v-cgw.com/
25 491 0.59% http://www.jasawada.com/index.html
26 287 0.35% Yahoo!Japan
27 264 0.32% http://www.jasawada.com/topics-sikyou.html
28 254 0.31% http://jasawada.com/
29 239 0.29% http://search.yahoo.co.jp/search
30 180 0.22% GoogleJapan
View All Referrers

Top 20 of 146 Total Search Strings
# Hits Search String
1 113 25.57% 沢田農協
2 36 8.14% 沢田農業協同組合
3 31 7.01% ja沢田
4 26 5.88% JA沢田
5 14 3.17% 沢田農協協同組合
6 13 2.94% 澤田農協
7 6 1.36% ja沢田薬王園
8 6 1.36% c_
9 5 1.13% 沢田農協組合
10 5 1.13% 群馬県沢田農協
11 5 1.13% 農産物市況
12 4 0.90% ja沢田 薬王園
13 4 0.90% 四万温泉 薬王園
14 4 0.90% 沢田の漬物
15 4 0.90% 群馬県 沢田農協
16 3 0.68% ja沢田農産物直売所
17 3 0.68% c_
18 3 0.68% 薬王園
19 2 0.45% http ://janet-as.zenchu-ja.or.jp/
20 2 0.45% jaあがつま 沢田直売所
View All Search Strings

Top 20 of 87 Total User Agents
# Hits User Agent
1 34754 41.92% MSIE 6.0
2 18569 22.40% MSIE 5.5
3 12985 15.66% MSIE 8.0
4 7341 8.85% MSIE 7.0
5 4308 5.20% Netscape
6 3890 4.69% Mozilla/5.0
7 1253 1.51% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 693 0.84% Win16
9 600 0.72% Spider: Google.com
10 463 0.56% Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
11 438 0.53% Googlebot/2.1
12 325 0.39% Yahoo! Slurp/3.0
13 310 0.37% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 280 0.34% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
15 176 0.21% Opera
16 151 0.18% Opera/9.80
17 138 0.17% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
18 86 0.10% Googlebot-Image/1.0
19 67 0.08% Yahoo! Slurp
20 66 0.08% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

Usage by Country for April 2010

Top 18 of 18 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 41030 49.49% 40024 55.36% 1803971 72.86% Unresolved/Unknown
2 29135 35.14% 25601 35.41% 422856 17.08% Japan
3 7091 8.55% 2882 3.99% 83405 3.37% Network
4 4650 5.61% 3049 4.22% 130806 5.28% US Commercial
5 742 0.89% 509 0.70% 31691 1.28% Russian Federation
6 116 0.14% 116 0.16% 365 0.01% Old style Arpanet (arpa)
7 48 0.06% 37 0.05% 1018 0.04% Non-Profit Organization
8 35 0.04% 33 0.05% 893 0.04% Sweden
9 27 0.03% 26 0.04% 321 0.01% China
10 16 0.02% 10 0.01% 275 0.01% Austria
11 6 0.01% 6 0.01% 60 0.00% Germany
12 6 0.01% 3 0.00% 141 0.01% Seychelles
13 3 0.00% 2 0.00% 57 0.00% Colombia
14 1 0.00% 1 0.00% 47 0.00% Belgium
15 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Denmark
16 1 0.00% 1 0.00% 47 0.00% India
17 1 0.00% 1 0.00% 47 0.00% Netherlands
18 1 0.00% 1 0.00% 47 0.00% Niue


Generated by Webalizer Version 2.01